27.04.2014 10:45
Niðurstöður frá íþróttamótinu
IS2014SNF054 - Íþróttamót Snæfellings | ||||||
Mótshaldari: | Snæfellingur | |||||
Dagsetning: | 26.4.2014 - 26.4.2014 | |||||
TöLT T1 | ||||||
Opinn flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Siguroddur Pétursson | Hrynur frá Hrísdal | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 7,53 | |
2 | Lárus Ástmar Hannesson | Sól frá Reykhólum | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 6,07 | |
3 | Iðunn Svansdóttir | Fjöður frá Ólafsvík | Jarpur/milli- einlitt | Skuggi | 5,97 | |
4 | Halldór Sigurkarlsson | Sleipnir frá Söðulsholti | Jarpur/milli- einlitt | Skuggi | 5,80 | |
5 | Gunnar Sturluson | Hrókur frá Flugumýri II | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 5,77 | |
6 | Marina Gertrud Schregelmann | Diddi frá Þorkelshóli 2 | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,40 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Siguroddur Pétursson | Hrynur frá Hrísdal | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 8,56 | |
41673 | Halldór Sigurkarlsson | Sleipnir frá Söðulsholti | Jarpur/milli- einlitt | Skuggi | 6,56 | |
41673 | Iðunn Svansdóttir | Fjöður frá Ólafsvík | Jarpur/milli- einlitt | Skuggi | 6,56 | |
4 | Gunnar Sturluson | Hrókur frá Flugumýri II | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 5,78 | |
5 | Lárus Ástmar Hannesson | Sól frá Reykhólum | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 5,72 | |
TöLT T3 | ||||||
Ungmennaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Ágústa Rut Haraldsdóttir | Fáni frá Seli | Bleikur/álóttur skjótt va... | Skuggi | 5,37 | |
2 | Seraina Demarzo | Týr frá Brúnastöðum 2 | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,03 | |
3 | Maiju Maaria Varis | Vordís frá Hrísdal | Brúnn/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 4,93 | |
4 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 4,83 | |
5 | Guðrún Ösp Ólafsdóttir | Fiðla frá Grundarfirði | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 3,70 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Ágústa Rut Haraldsdóttir | Fáni frá Seli | Bleikur/álóttur skjótt va... | Skuggi | 6,00 | |
2 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 5,78 | |
3 | Seraina Demarzo | Týr frá Brúnastöðum 2 | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,61 | |
4 | Maiju Maaria Varis | Vordís frá Hrísdal | Brúnn/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 5,50 | |
5 | Guðrún Ösp Ólafsdóttir | Fiðla frá Grundarfirði | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,33 | |
Unglingaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Háfeti frá Hrísdal | Rauður/milli- blesótt | Snæfellingur | 5,73 | |
2 | Harpa Lilja Ólafsdóttir | Sunna frá Grundarfirði | Bleikur/álóttur stjörnótt | Snæfellingur | 5,30 | |
3 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 5,27 | |
4 | Róbert Vikar Víkingsson | Mosi frá Kílhrauni | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 5,20 | |
5 | Inga Dís Víkingsdóttir | Sindri frá Keldudal | Rauður/milli- blesótt | Snæfellingur | 5,13 | |
6 | Borghildur Gunnarsdóttir | Gára frá Snjallsteinshöfða 1 | Rauður/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 4,93 | |
7 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Fífa frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | Snæfellingur | 4,67 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Háfeti frá Hrísdal | Rauður/milli- blesótt | Snæfellingur | 6,22 | |
2 | Róbert Vikar Víkingsson | Mosi frá Kílhrauni | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 5,89 | |
3 | Inga Dís Víkingsdóttir | Sindri frá Keldudal | Rauður/milli- blesótt | Snæfellingur | 5,67 | |
41734 | Borghildur Gunnarsdóttir | Gára frá Snjallsteinshöfða 1 | Rauður/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 5,39 | |
41734 | Harpa Lilja Ólafsdóttir | Sunna frá Grundarfirði | Bleikur/álóttur stjörnótt | Snæfellingur | 5,39 | |
Barnaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
41642 | Benedikt Gunnarsson | Snót frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 0,00 | |
41642 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Lukku Láki frá Brú | Moldóttur/ljós- einlitt | Snæfellingur | 0,00 | |
41642 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Garpur frá Ytri-Kóngsbakka | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 0,00 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Benedikt Gunnarsson | Snót frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,11 | |
2 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Garpur frá Ytri-Kóngsbakka | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 3,09 | |
TöLT T7 | ||||||
2. flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Veronika Osterhammer | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | Snæfellingur | 6,23 | |
2 | Gísli Pálsson | Spurning frá Lágmúla | Rauður/milli- blesótt gló... | Snæfellingur | 5,17 | |
3 | Sigurbjörn Guðlaugur Magnússon | Hringur frá Minni-Borg | Grár/brúnn einlitt hringe... | Snæfellingur | 5,10 | |
4 | Halldóra Einarsdóttir | Kórína frá Akureyri | Jarpur/milli- einlitt | Sörli | 4,67 | |
5 | Friðrik Tryggvason | Blær frá Eystra-Fróðholti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 4,50 | |
6 | Sigurbjörn Guðlaugur Magnússon | Hvinur frá Minni-Borg | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 4,43 | |
7 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Baron frá Þóreyjarnúpi | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 4,27 | |
8 | Torfey Rut Leifsdóttir | Móses frá Fremri-Fitjum | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | Snæfellingur | 3,93 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Veronika Osterhammer | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | Snæfellingur | 6,58 | |
2 | Sigurbjörn Guðlaugur Magnússon | Hringur frá Minni-Borg | Grár/brúnn einlitt hringe... | Snæfellingur | 5,17 | |
3 | Gísli Pálsson | Spurning frá Lágmúla | Rauður/milli- blesótt gló... | Snæfellingur | 5,08 | |
4 | Halldóra Einarsdóttir | Kórína frá Akureyri | Jarpur/milli- einlitt | Sörli | 4,92 | |
5 | Friðrik Tryggvason | Blær frá Eystra-Fróðholti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 4,17 | |
FJóRGANGUR V1 | ||||||
Opinn flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Siguroddur Pétursson | Hrynur frá Hrísdal | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 7,50 | |
2 | Halldór Sigurkarlsson | Sleipnir frá Söðulsholti | Jarpur/milli- einlitt | Skuggi | 5,73 | |
3 | Marina Gertrud Schregelmann | Diddi frá Þorkelshóli 2 | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,53 | |
4 | Gunnar Tryggvason | Skuggi frá Brimilsvöllum | Jarpur/korg- stjarna,nös ... | Snæfellingur | 4,83 | |
5 | Edda Sóley Kristmannsdóttir | Galdur frá Efri-Hóli | Rauður/sót- stjarna,nös e... | Snæfellingur | 4,27 | |
6 | Edda Sóley Kristmannsdóttir | Galdradís frá Efri-Hóli | Jarpur/dökk- einlitt | Snæfellingur | 0,00 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Siguroddur Pétursson | Hrynur frá Hrísdal | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 7,70 | |
2 | Marina Gertrud Schregelmann | Diddi frá Þorkelshóli 2 | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 6,27 | |
3 | Halldór Sigurkarlsson | Sleipnir frá Söðulsholti | Jarpur/milli- einlitt | Skuggi | 6,13 | |
4 | Gunnar Tryggvason | Skuggi frá Brimilsvöllum | Jarpur/korg- stjarna,nös ... | Snæfellingur | 5,10 | |
5 | Edda Sóley Kristmannsdóttir | Galdur frá Efri-Hóli | Rauður/sót- stjarna,nös e... | Snæfellingur | 4,93 | |
FJóRGANGUR V2 | ||||||
2. flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Veronika Osterhammer | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | Snæfellingur | 5,00 | |
2 | Gísli Pálsson | Spurning frá Lágmúla | Rauður/milli- blesótt gló... | Snæfellingur | 4,90 | |
3 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Baron frá Þóreyjarnúpi | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 3,87 | |
4 | Sigurbjörn Guðlaugur Magnússon | Hvinur frá Minni-Borg | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 3,80 | |
5 | Torfey Rut Leifsdóttir | Móses frá Fremri-Fitjum | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | Snæfellingur | 1,67 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Gísli Pálsson | Spurning frá Lágmúla | Rauður/milli- blesótt gló... | Snæfellingur | 5,47 | |
2 | Veronika Osterhammer | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | Snæfellingur | 5,00 | |
3 | Sigurbjörn Guðlaugur Magnússon | Hvinur frá Minni-Borg | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 4,70 | |
4 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Baron frá Þóreyjarnúpi | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 3,97 | |
5 | Torfey Rut Leifsdóttir | Móses frá Fremri-Fitjum | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | Snæfellingur | 2,60 | |
Ungmennaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Ágústa Rut Haraldsdóttir | Tvifari frá Sauðafelli | Snæfellingur | 5,50 | ||
2 | Maiju Maaria Varis | Vordís frá Hrísdal | Brúnn/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 5,37 | |
3 | Seraina Demarzo | Týr frá Brúnastöðum 2 | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,07 | |
4 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 4,97 | |
5 | Guðrún Ösp Ólafsdóttir | Fiðla frá Grundarfirði | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,27 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Ágústa Rut Haraldsdóttir | Tvifari frá Sauðafelli | Snæfellingur | 5,93 | ||
2 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 5,83 | |
3 | Maiju Maaria Varis | Vordís frá Hrísdal | Brúnn/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 5,73 | |
4 | Seraina Demarzo | Týr frá Brúnastöðum 2 | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,70 | |
5 | Guðrún Ösp Ólafsdóttir | Fiðla frá Grundarfirði | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,87 | |
Unglingaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 5,90 | |
2 | Borghildur Gunnarsdóttir | Gára frá Snjallsteinshöfða 1 | Rauður/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 5,43 | |
3 | Róbert Vikar Víkingsson | Mosi frá Kílhrauni | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 5,37 | |
4 | Inga Dís Víkingsdóttir | Sindri frá Keldudal | Rauður/milli- blesótt | Snæfellingur | 5,23 | |
5 | Harpa Lilja Ólafsdóttir | Sunna frá Grundarfirði | Bleikur/álóttur stjörnótt | Snæfellingur | 4,73 | |
6 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Fífa frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | Snæfellingur | 3,67 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 6,10 | |
41673 | Róbert Vikar Víkingsson | Mosi frá Kílhrauni | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 5,63 | |
41673 | Borghildur Gunnarsdóttir | Gára frá Snjallsteinshöfða 1 | Rauður/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 5,63 | |
4 | Harpa Lilja Ólafsdóttir | Sunna frá Grundarfirði | Bleikur/álóttur stjörnótt | Snæfellingur | 5,37 | |
5 | Inga Dís Víkingsdóttir | Sindri frá Keldudal | Rauður/milli- blesótt | Snæfellingur | 5,30 | |
Barnaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Garpur frá Ytri-Kóngsbakka | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 3,70 | |
FIMMGANGUR F1 | ||||||
Opinn flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Lárus Ástmar Hannesson | Atlas frá Lýsuhóli | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 6,13 | |
2 | Gunnar Tryggvason | Sprettur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,67 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Lárus Ástmar Hannesson | Atlas frá Lýsuhóli | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 6,38 | |
2 | Gunnar Tryggvason | Sprettur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 6,05 | |
SKEIð 100M (FLUGSKEIð) | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Tími | |
1 | Lárus Ástmar Hannesson | Atlas frá Lýsuhóli | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 9,30 | |
2 | Marina Gertrud Schregelmann | Frami frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 0,00 |
Skrifað af Siggu
Flettingar í dag: 47
Gestir í dag: 10
Flettingar í gær: 807
Gestir í gær: 178
Samtals flettingar: 297501
Samtals gestir: 43173
Tölur uppfærðar: 8.1.2025 07:33:26