13.07.2014 14:23
Niðurstöðurnar frá Hestaþinginu
A FLOKKUR | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Hross | Knapi | Aðildafélag eiganda | Einkunn | |
1 | Atlas frá Lýsuhóli | Lárus Ástmar Hannesson | Snæfellingur | 8,43 | |
2 | Sörli frá Lundi | Guðlaugur Antonsson | Faxi | 8,31 | |
3 | Haki frá Bergi | Jón Bjarni Þorvarðarson | Snæfellingur | 8,29 | |
4 | Sprettur frá Brimilsvöllum | Gunnar Tryggvason | Snæfellingur | 8,21 | |
5 | Urð frá Bergi | Jón Bjarni Þorvarðarson | Adam | 8,19 | |
6 | Skeggi frá Munaðarnesi | Guðni Halldórsson | Skuggi | 8,07 | |
7 | Maron frá Lundi | Guðlaugur Antonsson | Faxi | 8,01 | |
8 | Sunna frá Grundarfirði | Ólafur Tryggvason | Snæfellingur | 7,97 | |
9 | Lomber frá Borgarnesi | Axel Ásbergsson | Skuggi | 7,89 | |
10 | Hugi frá Hafnarfirði | Gyða Helgadóttir | Fákur | 7,42 | |
41955 | Sól frá Reykhólum | Lárus Ástmar Hannesson | Snæfellingur | 0,00 | |
41955 | Ábóti frá Söðulsholti | Halldór Sigurkarlsson | Snæfellingur | 0,00 | |
A úrslit | |||||
Sæti | Hross | Knapi | Aðildafélag eiganda | Einkunn | |
1 | Atlas frá Lýsuhóli | Lárus Ástmar Hannesson | Snæfellingur | 8,69 | |
2 | Haki frá Bergi | Jón Bjarni Þorvarðarson | Snæfellingur | 8,60 | |
3 | Sprettur frá Brimilsvöllum | Gunnar Tryggvason | Snæfellingur | 8,54 | |
4 | Sörli frá Lundi | Guðlaugur Antonsson | Faxi | 8,41 | |
5 | Urð frá Bergi | Jón Bjarni Þorvarðarson | Adam | 8,35 | |
B FLOKKUR | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Hross | Knapi | Aðildafélag eiganda | Einkunn | |
1 | Hrynur frá Hrísdal | Siguroddur Pétursson | Snæfellingur | 8,83 | |
2 | Hrafnkatla frá Snartartungu | Halldór Sigurkarlsson | Skuggi | 8,27 | |
3 | Fjöður frá Ólafsvík | Iðunn Svansdóttir | Snæfellingur | 8,18 | |
4 | Stormur frá Bergi | Jón Bjarni Þorvarðarson | Snæfellingur | 8,17 | |
5 | Stássa frá Naustum | Illugi Pálsson | Snæfellingur | 8,16 | |
6 | Sproti frá Hjarðarholti | Axel Ásbergsson | Skuggi | 8,08 | |
7 | Þokka frá Bergi | Jón Bjarni Þorvarðarson | Snæfellingur | 8,05 | |
8 | Roðaspá frá Langholti | Guðni Halldórsson | Skuggi | 7,93 | |
9 | Þór frá Saurbæ | Gísli Pálsson | Snæfellingur | 7,86 | |
10 | Kári frá Brimilsvöllum | Veronika Osterhammer | Snæfellingur | 7,79 | |
11 | Spurning frá Lágmúla | Gísli Pálsson | Snæfellingur | 7,52 | |
12 | Týr frá Brúnastöðum 2 | Iðunn Svansdóttir | Snæfellingur | 0,00 | |
A úrslit | |||||
Sæti | Hross | Knapi | Aðildafélag eiganda | Einkunn | |
1 | Hrynur frá Hrísdal | Siguroddur Pétursson | Snæfellingur | 9,06 | |
2 | Hrafnkatla frá Snartartungu | Halldór Sigurkarlsson | Skuggi | 8,57 | |
3 | Fjöður frá Ólafsvík | Iðunn Svansdóttir | Snæfellingur | 8,42 | |
4 | Stássa frá Naustum | Illugi Pálsson | Snæfellingur | 8,42 | |
5 | Stormur frá Bergi | Jón Bjarni Þorvarðarson | Snæfellingur | 8,37 | |
UNGMENNAFLOKKUR | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 8,37 | |
2 | Maiju Maaria Varis | Gára frá Snjallsteinshöfða 1 | Snæfellingur | 8,11 | |
3 | Sigrún Rós Helgadóttir | Kaldi frá Hofi I | Skuggi | 7,91 | |
4 | Axel Ásbergsson | Hljómur frá Borgarnesi | Skuggi | 7,70 | |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 8,49 | |
2 | Maiju Maaria Varis | Gára frá Snjallsteinshöfða 1 | Snæfellingur | 8,34 | |
3 | Sigrún Rós Helgadóttir | Kaldi frá Hofi I | Skuggi | 8,26 | |
4 | Axel Ásbergsson | Hljómur frá Borgarnesi | Skuggi | 7,84 | |
UNGLINGAFLOKKUR | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 8,36 | |
2 | Inga Dís Víkingsdóttir | Sindri frá Keldudal | Snæfellingur | 8,20 | |
3 | Róbert Vikar Víkingsson | Kórína frá Akureyri | Snæfellingur | 8,13 | |
4 | Róbert Vikar Víkingsson | Mosi frá Kílhrauni | Snæfellingur | 8,03 | |
5 | Harpa Lilja Ólafsdóttir | Hrókur frá Grundarfirði | Snæfellingur | 7,83 | |
6 | Inga Dís Víkingsdóttir | Kolbrá frá Söðulsholti | Snæfellingur | 7,78 | |
7 | Gyða Helgadóttir | Steinn frá Mið-Fossum | Skuggi | 7,71 | |
8 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Fífa frá Brimilsvöllum | Snæfellingur | 7,68 | |
9 | Inga Dóra Sigurbjörnsdóttir | Frosti frá Hofsstöðum | Snæfellingur | 7,54 | |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 8,58 | |
2 | Róbert Vikar Víkingsson | Mosi frá Kílhrauni | Snæfellingur | 8,43 | |
3 | Inga Dís Víkingsdóttir | Sindri frá Keldudal | Snæfellingur | 8,36 | |
4 | Gyða Helgadóttir | Steinn frá Mið-Fossum | Skuggi | 8,08 | |
5 | Harpa Lilja Ólafsdóttir | Hrókur frá Grundarfirði | Snæfellingur | 8,07 | |
BARNAFLOKKUR | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Garpur frá Ytri-Kóngsbakka | Snæfellingur | 7,86 | |
2 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Lotning frá Minni-Borg | Snæfellingur | 7,71 | |
3 | Fjóla Rún Sölvadóttir | Bliki frá Dalsmynni | Snæfellingur | 7,63 | |
4 | Benedikt Gunnarsson | Snót frá Brimilsvöllum | Snæfellingur | 7,57 | |
5 | Jason Jens Illugason | Fengur frá Grundarfirði | Snæfellingur | 7,37 | |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Garpur frá Ytri-Kóngsbakka | Snæfellingur | 8,42 | |
2 | Benedikt Gunnarsson | Snót frá Brimilsvöllum | Snæfellingur | 8,20 | |
3 | Fjóla Rún Sölvadóttir | Bliki frá Dalsmynni | Snæfellingur | 7,86 | |
4 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Lotning frá Minni-Borg | Snæfellingur | 7,78 | |
5 | Jason Jens Illugason | Fengur frá Grundarfirði | Snæfellingur |
7,63 |
C flokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Knapi | Hestur | Aðildafélag | Einkunn | |
1 | Saga Björk Jónsdóttir | Dimma frá Vesturholtum | Snæfellingur | 8,16 |
2 | Nadine E. Walter | Krummi frá Reykjólum | Snæfellingur | 7,84 |
3 4 | Edda Þorvaldsdóttir | Gram frá Lundum | Faxi | 7,81 |
3 4 | Margrét Sigurðardóttir | Baron frá Þóreyjarnúpi | Snæfellingur | 7,81 |
5 | Inger Helana | Arnljót frá Bergi | Snæfellingur | 7,73 |
6 | Rut Leifsóttir | Móses frá Fremri-Fitjum | Snæfellingur | 7,67 |
Úrslit | ||||
Knapi | Hestur | Aðildafélag | Einkunn | |
1 | Saga Björk Jónsdóttir | Dimma frá Vesturholtum | Snæfellingur | 8,37 |
2 | Nadine E. Walter | Krummi frá Reykjólum | Snæfellingur | 8,28 |
3 | Edda Þorvaldsdóttir | Gram frá Lundum | Faxi | 8,12 |
4 | Margrét Sigurðardóttir | Baron frá Þóreyjarnúpi | Snæfellingur | 8,02 |
5 | Inger Helana | Arnljót frá Bergi | Snæfellingur | 8,01 |
6 | Rut Leifsóttir | Móses frá Fremri-Fitjum | Snæfellingur | 7,80 |
Skrifað af Siggu
Flettingar í dag: 263
Gestir í dag: 34
Flettingar í gær: 807
Gestir í gær: 178
Samtals flettingar: 297716
Samtals gestir: 43197
Tölur uppfærðar: 8.1.2025 07:54:28