26.04.2015 23:00
Úrslit frá íþróttamótinu
TöLT T1 | ||||||
1. flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Gunnar Tryggvason | Ómur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 6,40 | |
2 | Marina Gertrud Schregelmann | Stúdent frá Gauksmýri | Rauður/ljós- stjörnótt | Snæfellingur | 6,00 | |
3 | Styrmir Sæmundsson | Litla-Jörp frá Fremri-Gufudal | Jarpur/rauð- stjörnótt | Glaður | 5,97 | |
4 | Ólafur Tryggvason | Hrókur frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,77 | |
5 | Lárus Ástmar Hannesson | Loftur frá Reykhólum | Bleikur/álóttur einlitt v... | Snæfellingur | 5,70 | |
6 | Styrmir Sæmundsson | Þórdís frá Hvammsvík | Rauður/milli- einlitt glófext | Glaður | 5,40 | |
7 | Hlynur Þór Hjaltason | Jaðar frá Hamraendum | Jarpur/litföróttur einlitt | Snæfellingur | 5,10 | |
8 | Marina Gertrud Schregelmann | Diddi frá Þorkelshóli 2 | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,77 | |
9 | Gísli Pálsson | Jarl frá Reykhólum | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,63 | |
10 | Gísli Pálsson | Gimli frá Lágmúla | Snæfellingur | 4,43 | ||
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Gunnar Tryggvason | Ómur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 6,67 | |
42038 | Lárus Ástmar Hannesson | Loftur frá Reykhólum | Bleikur/álóttur einlitt v... | Snæfellingur | 6,00 | |
42038 | Marina Gertrud Schregelmann | Stúdent frá Gauksmýri | Rauður/ljós- stjörnótt | Snæfellingur | 6,00 | |
4 | Ólafur Tryggvason | Hrókur frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,89 | |
5 | Styrmir Sæmundsson | Litla-Jörp frá Fremri-Gufudal | Jarpur/rauð- stjörnótt | Glaður | 5,67 | |
Ungmennaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 6,00 | |
2 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 5,67 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 6,17 | |
2 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 6,06 | |
TöLT T3 | ||||||
Unglingaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | Snæfellingur | 5,13 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | Snæfellingur | 5,44 | |
Barnaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Elín Björk Sigurþórsdóttir | Hausti frá Borgarnesi | Rauður/litföróttur einlitt | Skuggi | 3,80 | |
2 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Garpur frá Ytri-Kóngsbakka | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 3,67 | |
3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Lotning frá Minni-Borg | Rauður/milli- skjótt | Snæfellingur | 2,40 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Elín Björk Sigurþórsdóttir | Hausti frá Borgarnesi | Rauður/litföróttur einlitt | Skuggi | 4,00 | |
2 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Garpur frá Ytri-Kóngsbakka | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 3,67 | |
3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Lotning frá Minni-Borg | Rauður/milli- skjótt | Snæfellingur | 2,00 | |
FJóRGANGUR V1 | ||||||
1. flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Gunnar Tryggvason | Ómur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,97 | |
2 | Styrmir Sæmundsson | Litla-Jörp frá Fremri-Gufudal | Jarpur/rauð- stjörnótt | Glaður | 5,63 | |
3 | Marina Gertrud Schregelmann | Diddi frá Þorkelshóli 2 | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,50 | |
42099 | Hlynur Þór Hjaltason | Jaðar frá Hamraendum | Jarpur/litföróttur einlitt | Snæfellingur | 5,27 | |
42099 | Marina Gertrud Schregelmann | Stúdent frá Gauksmýri | Rauður/ljós- stjörnótt | Snæfellingur | 5,27 | |
6 | Gísli Pálsson | Gimli frá Lágmúla | Snæfellingur | 5,13 | ||
7 | Lárus Ástmar Hannesson | Þytur frá Stykkishólmi | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 5,00 | |
8 | Ólafur Tryggvason | Fiðla frá Grundarfirði | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,93 | |
9 | Gísli Pálsson | Jarl frá Reykhólum | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 0,00 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Gunnar Tryggvason | Ómur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,93 | |
2 | Marina Gertrud Schregelmann | Diddi frá Þorkelshóli 2 | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,87 | |
3 | Styrmir Sæmundsson | Litla-Jörp frá Fremri-Gufudal | Jarpur/rauð- stjörnótt | Glaður | 5,73 | |
4 | Hlynur Þór Hjaltason | Jaðar frá Hamraendum | Jarpur/litföróttur einlitt | Snæfellingur | 5,40 | |
5 | Gísli Pálsson | Gimli frá Lágmúla | Snæfellingur | 5,00 | ||
TöLT T7 | ||||||
2. flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Herborg Sigríður Sigurðardótti | Assa frá Bjarnarhöfn | Rauður/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 5,43 | |
2 | Nadine Elisabeth Walter | Krummi frá Reykhólum | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,27 | |
3 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Þór frá Saurbæ | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 5,10 | |
4 | Jón Ágúst Jónsson | Eldjárn frá Bergi | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,70 | |
5 | Edda Sóley Kristmannsdóttir | Galdradís frá Efri-Hóli | Jarpur/dökk- einlitt | Snæfellingur | 4,53 | |
6 | Torfey Rut Leifsdóttir | Móses frá Fremri-Fitjum | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | Snæfellingur | 3,97 | |
7 | Nadine Elisabeth Walter | Eldfari frá Garði | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 3,93 | |
8 | Vaka Helga Ólafsdóttir | Trausta frá Syðra-Skógarnesi | Grár/brúnn einlitt | Snæfellingur | 3,50 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Herborg Sigríður Sigurðardótti | Assa frá Bjarnarhöfn | Rauður/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 5,75 | |
2 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Þór frá Saurbæ | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 5,42 | |
3 | Nadine Elisabeth Walter | Krummi frá Reykhólum | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,33 | |
4 | Jón Ágúst Jónsson | Eldjárn frá Bergi | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,83 | |
5 | Edda Sóley Kristmannsdóttir | Galdradís frá Efri-Hóli | Jarpur/dökk- einlitt | Snæfellingur | 4,00 | |
FJóRGANGUR V1 | ||||||
Ungmennaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 6,10 | |
2 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 5,83 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 6,00 | |
2 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 5,80 | |
FJóRGANGUR V2 | ||||||
Unglingaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | Snæfellingur | 5,70 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | Snæfellingur | 5,70 | |
Barnaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Andrea Ína Jökulsdóttir | Laufar frá Hraunsmúla | Brúnn/mó- stjörnótt | Skuggi | 4,17 | |
2 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Garpur frá Ytri-Kóngsbakka | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 3,90 | |
3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Lotning frá Minni-Borg | Rauður/milli- skjótt | Snæfellingur | 3,47 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Garpur frá Ytri-Kóngsbakka | Vindóttur/mó einlitt | Snæfellingur | 5,03 | |
2 | Andrea Ína Jökulsdóttir | Laufar frá Hraunsmúla | Brúnn/mó- stjörnótt | Skuggi | 4,07 | |
3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Lotning frá Minni-Borg | Rauður/milli- skjótt | Snæfellingur | 3,77 | |
FIMMGANGUR F1 | ||||||
1. flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Gunnar Tryggvason | Sprettur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,87 | |
2 | Hlynur Þór Hjaltason | Fáni frá Breiðabólsstað | Brúnn/milli- skjótt | Snæfellingur | 5,07 | |
3 | Lárus Ástmar Hannesson | Oliver frá Stykkishólmi | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 4,97 | |
4 | Styrmir Sæmundsson | Þórdís frá Hvammsvík | Rauður/milli- einlitt glófext | Glaður | 4,83 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Gunnar Tryggvason | Sprettur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,90 | |
2 | Hlynur Þór Hjaltason | Fáni frá Breiðabólsstað | Brúnn/milli- skjótt | Snæfellingur | 5,55 | |
3 | Lárus Ástmar Hannesson | Oliver frá Stykkishólmi | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 5,17 | |
4 | Styrmir Sæmundsson | Þórdís frá Hvammsvík | Rauður/milli- einlitt glófext | Glaður | 5,14 | |
FIMMGANGUR F2 | ||||||
2. flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Sól frá Reykhólum | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 5,43 | |
2 | Jón Ágúst Jónsson | Ígull frá Grafarkoti | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,07 | |
3 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Blær frá Eystra-Fróðholti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 4,83 | |
4 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Galsi frá Brimilsvöllum | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 3,03 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Sól frá Reykhólum | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 5,64 | |
2 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Blær frá Eystra-Fróðholti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 5,33 | |
3 | Jón Ágúst Jónsson | Ígull frá Grafarkoti | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,71 | |
4 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Galsi frá Brimilsvöllum | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 3,69 |
Skrifað af Siggu
Flettingar í dag: 263
Gestir í dag: 34
Flettingar í gær: 807
Gestir í gær: 178
Samtals flettingar: 297716
Samtals gestir: 43197
Tölur uppfærðar: 8.1.2025 07:54:28