27.04.2016 19:42
Niðurstöður íþróttamót
TöLT T3 | ||||||
Ungmennaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný M. Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 6,27 | |
2 | Viktoría Gunnarsdóttir | Kopar frá Akranesi | Jarpur/dökk- einlitt | Dreyri | 4,60 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný M. Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 6,33 | |
2 | Viktoría Gunnarsdóttir | Kopar frá Akranesi | Jarpur/dökk- einlitt | Dreyri | 5,17 | |
Unglingaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Sprettur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,90 | |
2 | Inga Dís Víkingsdóttir | Hrafnkatla frá Snartartungu | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,67 | |
3 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Frami frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 3,00 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Sprettur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 6,22 | |
2 | Inga Dís Víkingsdóttir | Hrafnkatla frá Snartartungu | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,83 | |
3 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Frami frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 3,72 | |
Barnaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Rauður/milli- blesótt | Skuggi | 4,33 | |
42403 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Grár/brúnn stjörnótt | Snæfellingur | 3,10 | |
42403 | Fjóla Rún Sölvadóttir | Dagur frá Ólafsvík | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 3,10 | |
4 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Grár/leirljós skjótt | Snæfellingur | 3,07 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Rauður/milli- blesótt | Skuggi | 4,67 | |
2 | Fjóla Rún Sölvadóttir | Dagur frá Ólafsvík | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,39 | |
3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Grár/brúnn stjörnótt | Snæfellingur | 3,56 | |
4 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Grár/leirljós skjótt | Snæfellingur | 3,22 | |
Opinn flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Siguroddur Pétursson | Steggur frá Hrísdal | Bleikur/álóttur skjótt | Snæfellingur | 7,33 | |
42403 | Jón Bjarni Þorvarðarson | Móalingur frá Bergi | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 5,80 | |
42403 | Guðmundur M. Skúlason | Gangskör frá Hallkelsstaðahlíð | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,80 | |
4 | Iðunn Svansdóttir | Fjöður frá Ólafsvík | Jarpur/milli- einlitt | Skuggi | 5,67 | |
5 | Ólafur Tryggvason | Hrókur frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,57 | |
6 | Guðmundur M.Skúlason | Rjóð frá Hallkelsstaðahlíð | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,30 | |
7 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 4,93 | |
8 | Hlynur Þór Hjaltason | Jaðar frá Hamraendum | Jarpur/litföróttur einlitt | Snæfellingur | 4,90 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Siguroddur Pétursson | Steggur frá Hrísdal | Bleikur/álóttur skjótt | Snæfellingur | 7,50 | |
2 | Iðunn Svansdóttir | Fjöður frá Ólafsvík | Jarpur/milli- einlitt | Skuggi | 6,28 | |
3 | Guðmundur M. Skúlason | Gangskör frá Hallkelsstaðahlíð | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 6,11 | |
4 | Ólafur Tryggvason | Hrókur frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,83 | |
5 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 5,56 | |
TöLT T7 | ||||||
Opinn flokkur - 2. flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Þór frá Saurbæ | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 5,10 | |
2 | Sigrún Baldursdóttir | Örn frá Efra-Núpi | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | Snæfellingur | 4,93 | |
3 | Torfey Rut Leifsdóttir | Móses frá Fremri-Fitjum | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | Snæfellingur | 4,77 | |
4 | Íris Huld Sigurbjörnsdóttir | Gustur frá Stykkishólmi | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,47 | |
5 | Nadine Elisabeth Walter | Krummi frá Reykhólum | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,37 | |
6 | Nadine Elisabeth Walter | Skíma frá Norðurási | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 4,13 | |
7 | Janna Heinrichs | Haki frá Brimislvöllum | Bleikálóttur | Snæfellingur | 4,03 | |
8 | Vaka Helga Ólafsdóttir | Trausta frá Syðra-Skógarnesi | Grár/brúnn einlitt | Snæfellingur | 3,87 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Þór frá Saurbæ | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 5,58 | |
2 | Sigrún Baldursdóttir | Örn frá Efra-Núpi | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | Snæfellingur | 5,33 | |
3 | Torfey Rut Leifsdóttir | Móses frá Fremri-Fitjum | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | Snæfellingur | 5,00 | |
4 | Nadine Elisabeth Walter | Krummi frá Reykhólum | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,50 | |
5 | Íris Huld Sigurbjörnsdóttir | Gustur frá Stykkishólmi | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 2,00 | |
FJóRGANGUR V2 | ||||||
Ungmennaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný M. Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 6,20 | |
42403 | Louise Maria Adrianzon | Vordís frá Hrísdal | Brún | Snæfellingur | 5,20 | |
42403 | Viktoría Gunnarsdóttir | Kopar frá Akranesi | Jarpur/dökk- einlitt | Dreyri | 5,20 | |
4 | Sophie Leinweber | Drottning frá Söðulsholti | Snæfellingur | 4,90 | ||
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný M. Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 6,40 | |
2 | Viktoría Gunnarsdóttir | Kopar frá Akranesi | Jarpur/dökk- einlitt | Dreyri | 5,37 | |
3 | Louise Maria Adrianzon | Vordís frá Hrísdal | Brún | Snæfellingur | 4,70 | |
4 | Sophie Leinweber | Drottning frá Söðulsholti | Snæfellingur | 0,00 | ||
Unglingaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Sprettur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,77 | |
2 | Inga Dís Víkingsdóttir | Hrafnkatla frá Snartartungu | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,90 | |
3 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Lukku Láki frá Brú | Moldóttur/ljós- einlitt | Snæfellingur | 3,00 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Sprettur frá Brimilsvöllum | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 6,30 | |
2 | Inga Dís Víkingsdóttir | Hrafnkatla frá Snartartungu | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,33 | |
3 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Lukku Láki frá Brú | Moldóttur/ljós- einlitt | Snæfellingur | 4,13 | |
Barnaflokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fjóla Rún Sölvadóttir | Dagur frá Ólafsvík | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,53 | |
2 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Rauður/milli- blesótt | Skuggi | 4,30 | |
3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Grár/brúnn stjörnótt | Snæfellingur | 3,57 | |
4 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Grár/leirljós skjótt | Snæfellingur | 2,77 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Rauður/milli- blesótt | Skuggi | 5,03 | |
2 | Fjóla Rún Sölvadóttir | Dagur frá Ólafsvík | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,73 | |
3 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Grár/leirljós skjótt | Snæfellingur | 3,40 | |
4 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Grár/brúnn stjörnótt | Snæfellingur | 0,80 | |
Opinn flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Siguroddur Pétursson | Steggur frá Hrísdal | Bleikur/álóttur skjótt | Snæfellingur | 7,17 | |
2 | Jón Bjarni Þorvarðarson | Móalingur frá Bergi | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 6,13 | |
3 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Rauður/milli- skjótt | Skuggi | 6,03 | |
4 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 5,83 | |
5 | Guðmundur M. Skúlason | Rjóð frá Hallkelsstaðahlíð | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,50 | |
6 | Anna Dóra Markúsdóttir | Þokka frá Bergi | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,20 | |
7 | Hlynur Þór Hjaltason | Jaðar frá Hamraendum | Jarpur/litföróttur einlitt | Snæfellingur | 4,83 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Siguroddur Pétursson | Steggur frá Hrísdal | Bleikur/álóttur skjótt | Snæfellingur | 7,40 | |
2 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Rauður/milli- skjótt | Skuggi | 6,40 | |
3 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 6,10 | |
4 | Guðmundur M. Skúlason | Rjóð frá Hallkelsstaðahlíð | Rauður/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,20 | |
5 | Hlynur Þór Hjaltason | Jaðar frá Hamraendum | Jarpur/litföróttur einlitt | Snæfellingur | 5,13 | |
FIMMGANGUR F2 | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 6,40 | |
2 | Lárus Á. Hannesson | Magni frá Lýsuhóli | Snæfellingur | 6,10 | ||
3 | Jón Bjarni Þorvarðarson | Hvöss frá Bergi | Bleikur/fífil- stjörnótt | Snæfellingur | 5,90 | |
4 | Iðunn Svansdóttir | Nótt frá Kommu | Brúnn/milli- einlitt | Skuggi | 5,87 | |
5 | Anna Dóra Markúsdóttir | Urð frá Bergi | Rauður/ljós- stjörnótt | Snæfellingur | 5,77 | |
6 | Gunnar Tryggvason | Fífa frá Brimilsvöllum | Brúnn/milli- tvístjörnótt | Snæfellingur | 5,60 | |
7 | Guðmundur M. Skúlason | Gangskör frá Hallkelsstaðahlíð | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 5,27 | |
8 | Hlynur Þór Hjaltason | Fáni frá Breiðabólsstað | Brúnn/milli- skjótt | Snæfellingur | 4,97 | |
9 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Sól frá Reykhólum | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 4,30 | |
10 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Skuggi frá Brimilsvöllum | Jarpur/korg- stjarna,nös ... | Snæfellingur | 4,27 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 6,60 | |
2 | Lárus Ástmar Hannesson | Magni frá Lýsuhóli | Snæfellingur | 6,17 | ||
3 | Iðunn Svansdóttir | Nótt frá Kommu | Brúnn/milli- einlitt | Skuggi | 6,07 | |
4 | Gunnar Tryggvason | Fífa frá Brimilsvöllum | Brúnn/milli- tvístjörnótt | Snæfellingur | 5,81 | |
5 | Guðmundur M. Skúlason | Gangskör frá Hallkelsstaðahlíð | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur |
4,79 |
Þrígangur
Opinn flokkur - 2. flokkur | |||||||||||||
Forkeppni | |||||||||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | ||||||||
1 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Þór frá Saurbæ | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 5,20 | ||||||||
2 | Nadine Elisabeth Walter | Krummi frá Reykhólum | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,60 | ||||||||
3 | Nadine Elisabeth Walter | Hrund frá Enni | Rauð/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,53 | ||||||||
4 | Vaka Helga Ólafsdóttir | Trausta frá Syðra-Skógarnesi | Grár/brúnn einlitt | Snæfellingur | 4,23 | ||||||||
5 | Katharina Kotschote | Elding frá frá Litla Hálsi | Rauður/milli- blesótt | Snæfellingur | 4,20 | ||||||||
6 | Torfey Rut Leifsdóttir | Móses frá Fremri-Fitjum | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | Snæfellingur | 4,20 | ||||||||
7 | Íris Huld Sigurbjörnsdóttir | Hamar frá Holti | Brúnn/ skjótt | Snæfellingur | 3,47 | ||||||||
8 | Janna Heinrichs | Haki frá Brimislvöllum | Bleikálóttur | Snæfellingur | 2,87 | ||||||||
|
|||||||||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | ||||||||
1 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Þór frá Saurbæ | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 5,39 | ||||||||
2 | Torfey Rut Leifsdóttir | Móses frá Fremri-Fitjum | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | Snæfellingur | 4,61 | ||||||||
3 | Nadine Elisabeth Walter | Krummi frá Reykhólum | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 4,61 | ||||||||
4 | Katharina Kotschote | Elding frá frá Litla Hálsi | Rauður/milli- blesótt | Snæfellingur | 4,44 | ||||||||
5 | Vaka Helga Ólafsdóttir | Trausta frá Syðra-Skógarnesi | Grár/brúnn einlitt | Snæfellingur | 4,39 |
Gæðingaskeið
1.Guðmundur M. Skúlason og Fannar frá Hallkelsstaðahlíð – 6.42
2.Siguroddur Pétursson og Syneta frá Mosfellsbæ – 6.21
3.Lárus Ástmar Hannesson og Magni frá Lýsuhóli – 5.00
4.Halldór Sigurkarlsson og Gná frá Borgarnesi – 4.79
5.Hrefna Rós Lárusdóttir og Sól frá Reykhólum – 0.92
100 m. skeið
1.Halldór Sigurkarlsson og Gná frá Borgarnesi – 9.15 sek
2.Guðmundur M. Skúlason og Fannar frá Hallkelsstaðahlíð – 9.17 sek
3.Siguroddur Pétursson og Syneta frá Mosfellsbæ – 9.72 sek
4.Lárus Ástmar Hannesson og Magni frá Lýsuhóli – 10.09 sek
5.Hlynur Hjaltason og Fáni frá Breiðabólsstað – 10.50 sek
6.Hrefna Rós Lárusdóttir og Sól frá Reykhólum – 11.05 sek