20.08.2016 22:08
Úrslit
Niðurstöður | ||||||
IS2016SNF149 - Hestaþing Snæfellings | ||||||
Mótshaldari: | Snæfellingur | |||||
Dagsetning: | 20.8.2016 - 20.8.2016 | |||||
C flokkur | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Friðrik Tryggvason | Hrókur frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 8,09 | |
2 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Frá frá Hítarneskoti | Grár/brúnn skjótt | Snæfellingur | 8,06 | |
3 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Baron frá Þóreyjarnúpi | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 7,88 | |
4 | Íris Huld Sigurbjörnsdóttir | Fáni frá Breiðabólsstað | Brúnn/milli- skjótt | Snæfellingur | 7,12 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Íris Huld Sigurbjörnsdóttir | Fáni frá Breiðabólsstað | Brúnn/milli- skjótt | Snæfellingur | 8,03 | |
2 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Frá frá Hítarneskoti | Grár/brúnn skjótt | Snæfellingur | 7,99 | |
3 | Friðrik Tryggvason | Hrókur frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | Snæfellingur | 7,93 | |
A FLOKKUR | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildafélag eiganda | Einkunn | |
1 | Atlas frá Lýsuhóli | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 8,71 | |
2 | Haki frá Bergi | Jón Bjarni Þorvarðarson | Rauður/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 8,40 | |
3 | Urð frá Bergi | Anna Dóra Markúsdóttir | Rauður/ljós- stjörnótt | Snæfellingur | 8,31 | |
4 | Sól frá Reykhólum | Hrefna Rós Lárusdóttir | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 8,25 | |
42496 | Magni frá Lýsuhóli | Agnar Gestsson | Snæfellingur | 8,23 | ||
42496 | Uggi frá Bergi | Anna Dóra Markúsdóttir | Brúnn/mó- stjörnótt | Snæfellingur | 8,23 | |
7 | Fífa frá Brimilsvöllum | Gunnar Tryggvason | Brúnn/milli- tvístjörnótt | Snæfellingur | 7,52 | |
8 | Hafdís frá Bergi | Ísólfur Ólafsson | Rauður/milli- blesa auk l... | Snæfellingur | 7,39 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildafélag eiganda | Einkunn | |
1 | Atlas frá Lýsuhóli | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 8,97 | |
2 | Uggi frá Bergi | Anna Dóra Markúsdóttir | Brúnn/mó- stjörnótt | Snæfellingur | 8,59 | |
3 | Haki frá Bergi | Jón Bjarni Þorvarðarson | Rauður/milli- stjörnótt | Snæfellingur | 8,58 | |
4 | Urð frá Bergi | Anna Dóra Markúsdóttir | Rauður/ljós- stjörnótt | Snæfellingur | 8,44 | |
5 | Sól frá Reykhólum | Hrefna Rós Lárusdóttir | Bleikur/álóttur einlitt | Snæfellingur | 8,40 | |
6 | Magni frá Lýsuhóli | Agnar Gestsson | Snæfellingur | 8,30 | ||
B FLOKKUR | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildafélag eiganda | Einkunn | |
1 | Sproti frá Sauðholti 2 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Rauður/sót- einlitt | Sprettur | 8,56 | |
2 | Hnokki frá Reykhólum | Hrefna Rós Lárusdóttir | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 8,51 | |
3 | Móalingur frá Bergi | Anna Dóra Markúsdóttir | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 8,48 | |
4 | Reykur frá Brennistöðum | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 8,40 | |
5 | Sprettur frá Brimilsvöllum | Gunnar Tryggvason | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 8,30 | |
6 | Varði frá Bergi | Anna Dóra Markúsdóttir | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 8,21 | |
7 | Grettir frá Brimilsvöllum | Gunnar Tryggvason | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 8,11 | |
8 | Stæll frá Bergi | Ísólfur Ólafsson | Brúnn/mó- einlitt | Snæfellingur | 7,97 | |
9 | Vísa frá Bakkakoti | Högni Friðrik Högnason | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 7,84 | |
10 | Móses frá Fremri-Fitjum | Torfey Rut Leifsdóttir | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | Snæfellingur | 7,68 | |
11 | Gustur frá Stykkishólmi | Högni Friðrik Högnason | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 0,00 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildafélag eiganda | Einkunn | |
1 | Hnokki frá Reykhólum | Hrefna Rós Lárusdóttir | Grár/rauður einlitt | Snæfellingur | 8,62 | |
2 | Móalingur frá Bergi | Anna Dóra Markúsdóttir | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 8,60 | |
3 | Sproti frá Sauðholti 2 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Rauður/sót- einlitt | Sprettur | 8,57 | |
4 | Reykur frá Brennistöðum | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Snæfellingur | 8,50 | |
5 | Sprettur frá Brimilsvöllum | Gunnar Tryggvason | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 8,41 | |
UNGMENNAFLOKKUR | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Háfeti frá Hrísdal | Rauður/milli- blesótt | Snæfellingur | 8,19 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Háfeti frá Hrísdal | Rauður/milli- blesótt | Snæfellingur | 8,19 | |
UNGLINGAFLOKKUR | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Ísólfur Ólafsson | Stæll frá Bergi | Brúnn/mó- einlitt | Skuggi | 7,99 | |
2 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Bára frá Brimilsvöllum | Jarpur/dökk- einlitt | Snæfellingur | 7,82 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Ísólfur Ólafsson | Stæll frá Bergi | Brúnn/mó- einlitt | Skuggi | 8,27 | |
2 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Bára frá Brimilsvöllum | Jarpur/dökk- einlitt | Snæfellingur | 7,78 | |
BARNAFLOKKUR | ||||||
Forkeppni | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fjóla Rún Sölvadóttir | Fjöður frá Ólafsvík | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 7,94 | |
2 | Herdís Björg Jóhannsdóttir | Hylur frá Kverná | Jarpur/dökk- einlitt | Sprettur | 7,84 | |
3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Lotning frá Minni-Borg | Rauður/milli- skjótt | Snæfellingur | 6,76 | |
4 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Grár/leirljós skjótt | Snæfellingur | 0,00 | |
A úrslit | ||||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildafélag knapa | Einkunn | |
1 | Fjóla Rún Sölvadóttir | Fjöður frá Ólafsvík | Jarpur/milli- einlitt | Snæfellingur | 8,33 | |
2 | Herdís Björg Jóhannsdóttir | Hylur frá Kverná | Jarpur/dökk- einlitt | Sprettur | 7,95 | |
3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Lotning frá Minni-Borg | Rauður/milli- skjótt | Snæfellingur | 7,89 | |
4 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Grár/leirljós skjótt | Snæfellingur | 7,80 |
Skrifað af Siggu
Flettingar í dag: 47
Gestir í dag: 10
Flettingar í gær: 807
Gestir í gær: 178
Samtals flettingar: 297501
Samtals gestir: 43173
Tölur uppfærðar: 8.1.2025 07:33:26