31.07.2017 11:03
Úrslit Bíkarmótið
| IS2017SNF152 - Bikarmót Vesturlands | ||||
| Mótshaldari: Snæfellingur | ||||
| Dagsetning: 30.07.2017 - 30.07.2017 | ||||
| TÖLT T3 | ||||
| Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
| Forkeppni | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,80 |
| 2 | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Faxi | 6,57 |
| 3 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,40 |
| 4 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,27 |
| 5 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,27 |
| 6 | Ámundi Sigurðsson | Hrafn frá Smáratúni | Skuggi | 6,17 |
| 7 | Þórdís Fjeldsteð | Kjarkur frá Borgarnesi | Faxi | 6,10 |
| 8 | Berglind Ýr Ingvarsdóttir | Elísa frá Bakkakoti | Skuggi | 5,93 |
| 9 | Gunnar Halldórsson | Eskill frá Leirulæk | Skuggi | 5,80 |
| 10 | Gunnar Tryggvason | Bára frá Brimilsvöllum | Snæfellingur | 5,40 |
| A úrslit | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,94 |
| 2 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,61 |
| 3 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,56 |
| 4 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,28 |
| 5 | Ámundi Sigurðsson | Hrafn frá Smáratúni | Skuggi | 6,17 |
| Ungmennaflokkur | ||||
| Forkeppni | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 6,70 |
| 2 | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Skuggi | 6,00 |
| 3 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,20 |
| 4 | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Skuggi | 4,77 |
| A úrslit | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 7,00 |
| 2 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,78 |
| 3 | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Skuggi | 5,17 |
| Unglingaflokkur | ||||
| Forkeppni | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Ísólfur Ólafsson | Goði frá Leirulæk | Skuggi | 6,33 |
| 2 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,20 |
| 3 | Inga Dís Víkingsdóttir | Melódía frá Sauðárkróki | Snæfellingur | 6,17 |
| 4 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,67 |
| 5 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,47 |
| 6 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Snæfellingur | 4,40 |
| A úrslit | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Ísólfur Ólafsson | Goði frá Leirulæk | Skuggi | 6,50 |
| 2 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,17 |
| 3 | Inga Dís Víkingsdóttir | Melódía frá Sauðárkróki | Snæfellingur | 6,00 |
| 4 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,83 |
| 5 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,72 |
| Barnaflokkur | ||||
| Forkeppni | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,43 |
| 2 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 4,97 |
| A úrslit | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,50 |
| 2 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 5,28 |
| FJÓRGANGUR V2 | ||||
| Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
| Forkeppni | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Randi Holaker | Ísar frá Skáney | Faxi | 6,43 |
| 2 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,20 |
| 3 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,13 |
| 4 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,10 |
| 5 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,07 |
| 6 | Maria Greve | Óskastund frá Hafsteinsstöðum | Dreyri | 5,87 |
| 7 | Ámundi Sigurðsson | Hylur frá Bringu | Skuggi | 5,50 |
| 8 | Gunnar Tryggvason | Bára frá Brimilsvöllum | Snæfellingur | 5,43 |
| 9 | Þórdís Fjeldsteð | Kjarkur frá Borgarnesi | Faxi | 4,80 |
| A úrslit | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Randi Holaker | Ísar frá Skáney | Faxi | 6,77 |
| 2 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,57 |
| 3 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,50 |
| 4 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,47 |
| 5 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,10 |
| Ungmennaflokkur | ||||
| Forkeppni | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 6,57 |
| 2 | Máni Hilmarsson | Fans frá Reynistað | Skuggi | 5,80 |
| 3 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,57 |
| 4 | Húni Hilmarsson | Röðull frá Fremra-Hálsi | Skuggi | 5,53 |
| 5 | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Stefán frá Hvítadal | Glaður | 5,43 |
| 6 | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Skuggi | 4,90 |
| A úrslit | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 6,83 |
| 2 | Máni Hilmarsson | Fans frá Reynistað | Skuggi | 6,10 |
| 3 | Húni Hilmarsson | Röðull frá Fremra-Hálsi | Skuggi | 6,07 |
| 4 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,83 |
| 5 | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Stefán frá Hvítadal | Glaður | 5,47 |
| Unglingaflokkur | ||||
| Forkeppni | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,13 |
| 2 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,83 |
| 3 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,83 |
| 4 | Inga Dís Víkingsdóttir | Nótt frá Kommu | Snæfellingur | 5,70 |
| 5 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Snæfellingur | 5,07 |
| 6 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Snæfellingur | 5,03 |
| A úrslit | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,33 |
| 2 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,97 |
| 3 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,97 |
| 4 | Inga Dís Víkingsdóttir | Nótt frá Kommu | Snæfellingur | 5,87 |
| 5 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Snæfellingur | 5,17 |
| Barnaflokkur | ||||
| Forkeppni | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,13 |
| 2 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Snæfellingur | 4,33 |
| 3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Sleipnir frá Miðhrauni | Snæfellingur | 3,50 |
| 4 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 3,27 |
| A úrslit | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,57 |
| 2 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 5,37 |
| 3 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Snæfellingur | 3,73 |
| FIMMGANGUR F2 | ||||
| Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
| Forkeppni | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Faxi | 6,30 |
| 2 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Snæfellingur | 6,03 |
| 3 | Iðunn Svansdóttir | Kolbrá frá Söðulsholti | Skuggi | 5,97 |
| 4 | Svandís Lilja Stefánsdóttir | Prins frá Skipanesi | Dreyri | 5,83 |
| 5 | Maria Greve | Arabella frá Skagaströnd | Dreyri | 5,43 |
| 6 | Magnús Rúnar Magnússon | Þyrnirós frá Skagaströnd | Dreyri | 4,93 |
| 7 | Þórdís Fjeldsteð | Halur frá Breiðholti, Gbr. | Faxi | 3,40 |
| A úrslit | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Faxi | 6,74 |
| 2 | Iðunn Svansdóttir | Kolbrá frá Söðulsholti | Skuggi | 6,40 |
| 3 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Snæfellingur | 6,17 |
| 4 | Svandís Lilja Stefánsdóttir | Prins frá Skipanesi | Dreyri | 4,98 |
| 5 | Maria Greve | Arabella frá Skagaströnd | Dreyri | 4,88 |
| Ungmennaflokkur | ||||
| Forkeppni | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Skuggi | 6,20 |
| 2 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Brennir frá Votmúla 1 | Skuggi | 4,83 |
| 3 | Gyða Helgadóttir | Óðinn frá Syðra-Kolugili | Skuggi | 4,40 |
| 4 | Ólafur Axel Björnsson | Dögun frá Hnausum II | Skuggi | 3,77 |
| A úrslit | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Skuggi | 6,43 |
| 2 | Gyða Helgadóttir | Óðinn frá Syðra-Kolugili | Skuggi | 5,38 |
| 3 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Brennir frá Votmúla 1 | Skuggi | 5,26 |
| 4 | Ólafur Axel Björnsson | Dögun frá Hnausum II | Skuggi | 4,00 |
| SKEIÐ 100M (FLUGSKEIÐ) | ||||
| Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Tími |
| 1 | Ísólfur Ólafsson | Blundur frá Skrúð | Skuggi | 7,96 |
| 2 | Húni Hilmarsson | Gyðja frá Hvammi III | Skuggi | 8,83 |
| 3 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Frami frá Grundarfirði | Snæfellingur | 9,30 |
| 4 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Snæfellingur | 9,49 |
| 5 | Þórdís Fjeldsteð | Ölvaldur frá Ölvaldsstöðum IV | Faxi | 0,00 |
Skrifað af Siggu
Flettingar í dag: 323
Gestir í dag: 10
Flettingar í gær: 208
Gestir í gær: 12
Samtals flettingar: 442309
Samtals gestir: 53538
Tölur uppfærðar: 4.12.2025 09:39:04
