30.04.2018 23:15
Íþróttamót niðurstöður
| Tölt T3 | |||||
| Opinn flokkur - 1. flokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 6,77 |
| 2 | Bjarki Þór Gunnarsson | Kvartett frá Túnsbergi | Grár/brúnneinlitt | Snæfellingur | 6,20 |
| 3 | Veronika Osterhammer | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk-stjörnótt | Snæfellingur | 5,47 |
| 4 | Högni Friðrik Högnason | Vísa frá Bakkakoti | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 5,23 |
| 5 | Lárus Ástmar Hannesson | Jarl frá Reykhólum | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 5,20 |
| 6 | Gunnar Sturluson | Hrókur frá Flugumýri II | Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt | Snæfellingur | 5,10 |
| 7 | Ólafur Tryggvason | Hrókur frá Grundarfirði | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,97 |
| 8 | Margrét Þóra Sigurðardóttir | Þór frá Saurbæ | Brúnn/mó-einlitt | Snæfellingur | 4,33 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 6,72 |
| 2 | Bjarki Þór Gunnarsson | Kvartett frá Túnsbergi | Grár/brúnneinlitt | Snæfellingur | 6,28 |
| 3 | Veronika Osterhammer | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk-stjörnótt | Snæfellingur | 5,72 |
| 4 | Högni Friðrik Högnason | Vísa frá Bakkakoti | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 5,50 |
| 5 | Lárus Ástmar Hannesson | Jarl frá Reykhólum | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 5,44 |
| Ungmennaflokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt | Snæfellingur | 6,20 |
| 2 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Bára frá Brimilsvöllum | Jarpur/dökk-einlitt | Snæfellingur | 5,00 |
| 3 | Borghildur Gunnarsdóttir | Gára frá Snjallsteinshöfða 1 | Rauður/milli-stjörnótt | Snæfellingur | 4,80 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt | Snæfellingur | 6,28 |
| 2 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Bára frá Brimilsvöllum | Jarpur/dökk-einlitt | Snæfellingur | 5,33 |
| 3 | Borghildur Gunnarsdóttir | Gára frá Snjallsteinshöfða 1 | Rauður/milli-stjörnótt | Snæfellingur | 4,83 |
| Unglingaflokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Drottning frá Minni-Borg | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,60 |
| 2 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Snæfellingur | 3,83 |
| 3 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Rauður/milli-blesóttglófext og hringeygt eða glaseygt | Snæfellingur | 3,70 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Rauður/milli-blesóttglófext og hringeygt eða glaseygt | Snæfellingur | 4,50 |
| 2 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Snæfellingur | 4,39 |
| 3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Drottning frá Minni-Borg | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 0,00 |
| Tölt T7 | |||||
| Opinn flokkur - 2. flokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Nadia Katrín Banine | Glaumur frá Hrísdal | Bleikur/fífil-stjörnótt | Sprettur | 5,53 |
| 2-4 | Edda Sóley Kristmannsdóttir | Mispill frá Goðdölum | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,20 |
| 2-4 | Sigurbjörn Guðlaugur Magnússon | Vænting frá Minni-Borg | Grár/brúnnskjótt | Snæfellingur | 4,20 |
| 2-4 | Íris Huld Sigurbjörnsdóttir | Gustur frá Stykkishólmi | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,20 |
| 5 | Julia Sgorsaly | Keðja frá Hofsstöðum | Grár/brúnnskjótt | Sprettur | 3,43 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Nadia Katrín Banine | Glaumur frá Hrísdal | Bleikur/fífil-stjörnótt | Sprettur | 5,50 |
| 2 | Sigurbjörn Guðlaugur Magnússon | Vænting frá Minni-Borg | Grár/brúnnskjótt | Snæfellingur | 4,42 |
| 3 | Íris Huld Sigurbjörnsdóttir | Gustur frá Stykkishólmi | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,00 |
| 4 | Edda Sóley Kristmannsdóttir | Mispill frá Goðdölum | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 3,83 |
| 5 | Julia Sgorsaly | Keðja frá Hofsstöðum | Grár/brúnnskjótt | Sprettur | 3,58 |
| Barnaflokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Gísli Sigurbjörnsson | Orri frá Miðhrauni | Rauður/sót-stjörnóttvindhært (grásprengt) í fax eða tagl | Snæfellingur | 4,53 |
| 2 | Harpa Dögg Heiðarsdóttir | Tenor frá Grundarfirði | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,43 |
| 3 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Grár/leirljósskjótt | Snæfellingur | 4,03 |
| 4 | Signý Ósk Sævarsdóttir | Oliver frá Stykkishólmi | Bleikur/álóttureinlitt | Snæfellingur | 3,63 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Gísli Sigurbjörnsson | Orri frá Miðhrauni | Rauður/sót-stjörnóttvindhært (grásprengt) í fax eða tagl | Snæfellingur | 4,25 |
| 2 | Harpa Dögg Heiðarsdóttir | Tenor frá Grundarfirði | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,17 |
| 3 | Signý Ósk Sævarsdóttir | Oliver frá Stykkishólmi | Bleikur/álóttureinlitt | Snæfellingur | 3,67 |
| Fjórgangur V2 | |||||
| Opinn flokkur - 1. flokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 6,33 |
| 2 | Bjarki Þór Gunnarsson | Stoltur frá Söðulsholti | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 5,70 |
| 3 | Lárus Ástmar Hannesson | Jarl frá Reykhólum | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 5,27 |
| 4 | Högni Friðrik Högnason | Vísa frá Bakkakoti | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,63 |
| 5 | Ólafur Tryggvason | Hrókur frá Grundarfirði | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,50 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 6,30 |
| 2 | Lárus Ástmar Hannesson | Jarl frá Reykhólum | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 5,57 |
| 3 | Högni Friðrik Högnason | Vísa frá Bakkakoti | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 5,47 |
| 4 | Bjarki Þór Gunnarsson | Stoltur frá Söðulsholti | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 5,13 |
| 5 | Ólafur Tryggvason | Hrókur frá Grundarfirði | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,97 |
| Opinn flokkur - 2. flokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Julia Sgorsaly | Keðja frá Hofsstöðum | Grár/brúnnskjótt | Sprettur | 4,50 |
| 2 | Edda Sóley Kristmannsdóttir | Mispill frá Goðdölum | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,30 |
| 3 | Nadine Elisabeth Walter | Skíma frá Norðurási | Móálóttur,mósóttur/milli-skjótt | Snæfellingur | 3,57 |
| 4 | Ragnar Ingi Sigurðsson | Eldfari frá Garði | Rauður/milli-einlitt | Snæfellingur | 2,30 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Julia Sgorsaly | Keðja frá Hofsstöðum | Grár/brúnnskjótt | Sprettur | 4,53 |
| 2 | Edda Sóley Kristmannsdóttir | Mispill frá Goðdölum | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,03 |
| 3 | Nadine Elisabeth Walter | Skíma frá Norðurási | Móálóttur,mósóttur/milli-skjótt | Snæfellingur | 3,90 |
| 4 | Ragnar Ingi Sigurðsson | Eldfari frá Garði | Rauður/milli-einlitt | Snæfellingur | 3,30 |
| Ungmennaflokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt | Snæfellingur | 6,30 |
| 2 | Inga Dís Víkingsdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Rauður/milli-skjótt | Snæfellingur | 5,87 |
| 3 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Bára frá Brimilsvöllum | Jarpur/dökk-einlitt | Snæfellingur | 5,23 |
| 4 | Borghildur Gunnarsdóttir | Gára frá Snjallsteinshöfða 1 | Rauður/milli-stjörnótt | Snæfellingur | 5,07 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt | Snæfellingur | 6,23 |
| 2 | Inga Dís Víkingsdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Rauður/milli-skjótt | Snæfellingur | 5,87 |
| 3 | Fanney O. Gunnarsdóttir | Bára frá Brimilsvöllum | Jarpur/dökk-einlitt | Snæfellingur | 5,57 |
| 4 | Borghildur Gunnarsdóttir | Gára frá Snjallsteinshöfða 1 | Rauður/milli-stjörnótt | Snæfellingur | 4,73 |
| Unglingaflokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Rauður/milli-blesóttglófext og hringeygt eða glaseygt | Snæfellingur | 4,73 |
| 2 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Snæfellingur | 4,20 |
| 3 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Garpur frá Ytri-Kóngsbakka | Vindóttur/móeinlitt | Snæfellingur | 3,87 |
| 4 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Drottning frá Minni-Borg | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 3,77 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Snæfellingur | 4,97 |
| 2 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Rauður/milli-blesóttglófext og hringeygt eða glaseygt | Snæfellingur | 4,23 |
| 3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Drottning frá Minni-Borg | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 3,40 |
| Barnaflokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Grár/leirljósskjótt | Snæfellingur | 4,20 |
| 2 | Gísli Sigurbjörnsson | Orri frá Miðhrauni | Rauður/sót-stjörnóttvindhært (grásprengt) í fax eða tagl | Snæfellingur | 3,67 |
| 3 | Signý Ósk Sævarsdóttir | Oliver frá Stykkishólmi | Bleikur/álóttureinlitt | Snæfellingur | 3,33 |
| 4 | Harpa Dögg Heiðarsdóttir | Tenor frá Grundarfirði | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 2,77 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Grár/leirljósskjótt | Snæfellingur | 4,40 |
| 2-3 | Harpa Dögg Heiðarsdóttir | Tenor frá Grundarfirði | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,20 |
| 2-3 | Signý Ósk Sævarsdóttir | Oliver frá Stykkishólmi | Bleikur/álóttureinlitt | Snæfellingur | 4,20 |
| Fimmgangur F2 | |||||
| Opinn flokkur - 1. flokkur | |||||
| Forkeppni | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Ólafur Tryggvason | Fiðla frá Grundarfirði | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,60 |
| 2 | Gunnar Sturluson | Glóð frá Prestsbakka | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,47 |
| 3 | Lárus Ástmar Hannesson | Skuggi frá Hríshóli 1 | Brúnn/milli-tvístjörnótt | Snæfellingur | 4,40 |
| 4 | Gísli Pálsson | Álfadís frá Fitjum | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 3,90 |
| A úrslit | |||||
| Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
| 1 | Gunnar Sturluson | Glóð frá Prestsbakka | Brúnn/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,98 |
| 2 | Gísli Pálsson | Álfadís frá Fitjum | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 4,29 |
| 3 | Lárus Ástmar Hannesson | Skuggi frá Hríshóli 1 | Brúnn/milli-tvístjörnótt | Snæfellingur | 4,02 |
| 4 | Ólafur Tryggvason | Fiðla frá Grundarfirði | Jarpur/milli-einlitt | Snæfellingur | 3,36 |
Skrifað af Siggu
Flettingar í dag: 323
Gestir í dag: 10
Flettingar í gær: 208
Gestir í gær: 12
Samtals flettingar: 442309
Samtals gestir: 53538
Tölur uppfærðar: 4.12.2025 09:39:04
