Blogghistorik: 2017 Visa kommentarer
31.07.2017 11:03
Úrslit Bíkarmótið
IS2017SNF152 - Bikarmót Vesturlands | ||||
Mótshaldari: Snæfellingur | ||||
Dagsetning: 30.07.2017 - 30.07.2017 | ||||
TÖLT T3 | ||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,80 |
2 | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Faxi | 6,57 |
3 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,40 |
4 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,27 |
5 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,27 |
6 | Ámundi Sigurðsson | Hrafn frá Smáratúni | Skuggi | 6,17 |
7 | Þórdís Fjeldsteð | Kjarkur frá Borgarnesi | Faxi | 6,10 |
8 | Berglind Ýr Ingvarsdóttir | Elísa frá Bakkakoti | Skuggi | 5,93 |
9 | Gunnar Halldórsson | Eskill frá Leirulæk | Skuggi | 5,80 |
10 | Gunnar Tryggvason | Bára frá Brimilsvöllum | Snæfellingur | 5,40 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,94 |
2 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,61 |
3 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,56 |
4 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,28 |
5 | Ámundi Sigurðsson | Hrafn frá Smáratúni | Skuggi | 6,17 |
Ungmennaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 6,70 |
2 | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Skuggi | 6,00 |
3 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,20 |
4 | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Skuggi | 4,77 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 7,00 |
2 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,78 |
3 | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Skuggi | 5,17 |
Unglingaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Ísólfur Ólafsson | Goði frá Leirulæk | Skuggi | 6,33 |
2 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,20 |
3 | Inga Dís Víkingsdóttir | Melódía frá Sauðárkróki | Snæfellingur | 6,17 |
4 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,67 |
5 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,47 |
6 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Snæfellingur | 4,40 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Ísólfur Ólafsson | Goði frá Leirulæk | Skuggi | 6,50 |
2 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,17 |
3 | Inga Dís Víkingsdóttir | Melódía frá Sauðárkróki | Snæfellingur | 6,00 |
4 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,83 |
5 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,72 |
Barnaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,43 |
2 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 4,97 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,50 |
2 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 5,28 |
FJÓRGANGUR V2 | ||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Randi Holaker | Ísar frá Skáney | Faxi | 6,43 |
2 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,20 |
3 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,13 |
4 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,10 |
5 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,07 |
6 | Maria Greve | Óskastund frá Hafsteinsstöðum | Dreyri | 5,87 |
7 | Ámundi Sigurðsson | Hylur frá Bringu | Skuggi | 5,50 |
8 | Gunnar Tryggvason | Bára frá Brimilsvöllum | Snæfellingur | 5,43 |
9 | Þórdís Fjeldsteð | Kjarkur frá Borgarnesi | Faxi | 4,80 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Randi Holaker | Ísar frá Skáney | Faxi | 6,77 |
2 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,57 |
3 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,50 |
4 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,47 |
5 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,10 |
Ungmennaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 6,57 |
2 | Máni Hilmarsson | Fans frá Reynistað | Skuggi | 5,80 |
3 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,57 |
4 | Húni Hilmarsson | Röðull frá Fremra-Hálsi | Skuggi | 5,53 |
5 | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Stefán frá Hvítadal | Glaður | 5,43 |
6 | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Skuggi | 4,90 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 6,83 |
2 | Máni Hilmarsson | Fans frá Reynistað | Skuggi | 6,10 |
3 | Húni Hilmarsson | Röðull frá Fremra-Hálsi | Skuggi | 6,07 |
4 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,83 |
5 | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Stefán frá Hvítadal | Glaður | 5,47 |
Unglingaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,13 |
2 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,83 |
3 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,83 |
4 | Inga Dís Víkingsdóttir | Nótt frá Kommu | Snæfellingur | 5,70 |
5 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Snæfellingur | 5,07 |
6 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Snæfellingur | 5,03 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,33 |
2 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,97 |
3 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,97 |
4 | Inga Dís Víkingsdóttir | Nótt frá Kommu | Snæfellingur | 5,87 |
5 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Snæfellingur | 5,17 |
Barnaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,13 |
2 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Snæfellingur | 4,33 |
3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Sleipnir frá Miðhrauni | Snæfellingur | 3,50 |
4 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 3,27 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,57 |
2 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 5,37 |
3 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Snæfellingur | 3,73 |
FIMMGANGUR F2 | ||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Faxi | 6,30 |
2 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Snæfellingur | 6,03 |
3 | Iðunn Svansdóttir | Kolbrá frá Söðulsholti | Skuggi | 5,97 |
4 | Svandís Lilja Stefánsdóttir | Prins frá Skipanesi | Dreyri | 5,83 |
5 | Maria Greve | Arabella frá Skagaströnd | Dreyri | 5,43 |
6 | Magnús Rúnar Magnússon | Þyrnirós frá Skagaströnd | Dreyri | 4,93 |
7 | Þórdís Fjeldsteð | Halur frá Breiðholti, Gbr. | Faxi | 3,40 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Faxi | 6,74 |
2 | Iðunn Svansdóttir | Kolbrá frá Söðulsholti | Skuggi | 6,40 |
3 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Snæfellingur | 6,17 |
4 | Svandís Lilja Stefánsdóttir | Prins frá Skipanesi | Dreyri | 4,98 |
5 | Maria Greve | Arabella frá Skagaströnd | Dreyri | 4,88 |
Ungmennaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Skuggi | 6,20 |
2 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Brennir frá Votmúla 1 | Skuggi | 4,83 |
3 | Gyða Helgadóttir | Óðinn frá Syðra-Kolugili | Skuggi | 4,40 |
4 | Ólafur Axel Björnsson | Dögun frá Hnausum II | Skuggi | 3,77 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Skuggi | 6,43 |
2 | Gyða Helgadóttir | Óðinn frá Syðra-Kolugili | Skuggi | 5,38 |
3 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Brennir frá Votmúla 1 | Skuggi | 5,26 |
4 | Ólafur Axel Björnsson | Dögun frá Hnausum II | Skuggi | 4,00 |
SKEIÐ 100M (FLUGSKEIÐ) | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Ísólfur Ólafsson | Blundur frá Skrúð | Skuggi | 7,96 |
2 | Húni Hilmarsson | Gyðja frá Hvammi III | Skuggi | 8,83 |
3 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Frami frá Grundarfirði | Snæfellingur | 9,30 |
4 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Snæfellingur | 9,49 |
5 | Þórdís Fjeldsteð | Ölvaldur frá Ölvaldsstöðum IV | Faxi | 0,00 |
N/A Blog|WrittenBy Siggu
29.07.2017 11:29
Dagskrá
Bikarmót Vesturlands
í Stykkishólmi
30. ágúst
kl:09:00
Fjórgangur-V2
1 flokkur, ungmenni, unglingar og börn
10 mín hlé
Fimmgangur- F2
ungmenni, 1 flokkur
Tölt- T3
barnaflokkur, unglingaflokkur, ungmennaflokkur 1 flokkur,
matarhlé
Úrslit
Fjórgangur- V2
1 flokkur, ungmenni, unglingar og börn
Fimmgangur- F2
ungmennaflokkur, 1 flokkur
10 mín hlé
Tölt- T3
Barnaflokkur, unglingaflokkur, ungmennaflokkur 1. flokkur
Gæðingaskeið
ungmennaflokkur, 1. flokkur fyrri sprettur
ungmennaflokkur, 1. flokkur seinni sprettur
Verðlauna afhending
100 m skeið
Verðlauna afhending
N/A Blog|WrittenBy Siggu
29.07.2017 11:28
Ráslistinn
Ráslisti | ||||||||||||||||
Fimmgangur F2 | ||||||||||||||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Iðunn Svansdóttir | Kolbrá frá Söðulsholti | Jarpur/dökk- blesótt | 9 | Skuggi | Halldór Sigurkarlsson, Iðunn Silja Svansdóttir | Sólon frá Skáney | Gloría frá Snartartungu | ||||||
2 | 1 | V | Magnús Rúnar Magnússon | Þyrnirós frá Skagaströnd | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Dreyri | Magnús Rúnar Magnússon | Frakkur frá Langholti | Sunna frá Akranesi | ||||||
3 | 2 | V | Maria Greve | Arabella frá Skagaströnd | Rauður/milli- blesótt | 7 | Dreyri | Marie Greve Rasmussen | Hnokki frá Fellskoti | Sól frá Litla-Kambi | ||||||
4 | 2 | V | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Snæfellingur | Dagur Eysteinsson | Ægir frá Litlalandi | Eining frá Mosfellsbæ | ||||||
5 | 3 | V | Svandís Lilja Stefánsdóttir | Prins frá Skipanesi | Brúnn/milli- stjörnótt | 11 | Dreyri | Stefán Gunnar Ármannsson | Þeyr frá Akranesi | Drottning frá Víðinesi 2 | ||||||
6 | 4 | H | Þórdís Fjeldsteð | Halur frá Breiðholti, Gbr. | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Faxi | Högni Steinn Gunnarsson | Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | Hrund frá Torfunesi | ||||||
7 | 4 | H | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Rauður/milli- einlitt | 12 | Faxi | Bjarni Marinósson | Gustur frá Hóli | Þóra frá Skáney | ||||||
Fimmgangur F2 | ||||||||||||||||
Ungmennaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Móða frá Hvítadal | Brúnn/mó- einlitt | 9 | Glaður | Þórarinn B Þórarinsson | Stefán frá Hvítadal | Fríða frá Litlu-Tungu 2 | ||||||
2 | 1 | V | Gyða Helgadóttir | Óðinn frá Syðra-Kolugili | Brúnn/milli- skjótt | 10 | Skuggi | Oddur Helgi Bragason, Gyða Helgadóttir | Roði frá Múla | Skjóna frá Hlíð | ||||||
3 | 2 | V | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Moldóttur/d./draug einlitt | 7 | Skuggi | Bryndís Brynjólfsdóttir | Fálki frá Geirshlíð | Bón frá Leysingjastöðum II | ||||||
4 | 2 | V | Arna Hrönn Ámundadóttir | Brennir frá Votmúla 1 | Rauður/milli- stjörnótt | 19 | Skuggi | Ámundi Sigurðsson | Örvar frá Garðabæ | Leista frá Kirkjubæ | ||||||
5 | 3 | H | Ólafur Axel Björnsson | Gullfaxi frá Geitabergi | Vindóttur/jarp- einlitt | 12 | Skuggi | Ólafur Axel Björnsson | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Prýði frá Geitabergi | ||||||
Fjórgangur V2 | ||||||||||||||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | H | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Brúnn/litföróttur einlitt | 10 | Faxi | Þórdís F. Þorsteinsdóttir, Guðrún Fjeldsted | Karri frá Höskuldsstöðum | Harpa frá Eskiholti | ||||||
2 | 1 | H | Randi Holaker | Ísar frá Skáney | Grár/rauður stjörnótt | 8 | Faxi | Haukur Bjarnason, Randi Holaker | Sólon frá Skáney | Hríma frá Skáney | ||||||
3 | 2 | H | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Rauður/milli- skjótt | 9 | Skuggi | Söðulsholt ehf. | Álfur frá Selfossi | Sunna frá Akri | ||||||
4 | 3 | V | Gunnar Tryggvason | Bára frá Brimilsvöllum | Jarpur/dökk- einlitt | 8 | Snæfellingur | Gunnar Tryggvason | Sprettur frá Brimilsvöllum | Kviða frá Brimilsvöllum | ||||||
5 | 3 | V | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | 11 | Snæfellingur | Lárus Ástmar Hannesson | Gustur frá Hóli | Hvönn frá Brúnastöðum | ||||||
6 | 4 | V | Maria Greve | Óskastund frá Hafsteinsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Dreyri | Marie Greve Rasmussen, Magnús J Matthíasson, Magnús Rúnar M | Óskasteinn frá Íbishóli | Kólga frá Hafsteinsstöðum | ||||||
7 | 4 | V | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Jarpur/milli- einlitt | 6 | Snæfellingur | Bugur ehf. | Álffinnur frá Syðri-Gegnishól | Mynd frá Haukatungu Syðri 1 | ||||||
8 | 5 | V | Ámundi Sigurðsson | Hylur frá Bringu | Brúnn/milli- einlitt | 20 | Skuggi | Ámundi Sigurðsson | Narfi frá Þúfu í Landeyjum | Harka frá Syðra-Skörðugili | ||||||
9 | 5 | V | Þórdís Fjeldsteð | Kjarkur frá Borgarnesi | Rauður/ljós- tvístjörnótt | 9 | Faxi | Karl Björgúlfur Björnsson | Hágangur frá Narfastöðum | Króma frá Borgarnesi | ||||||
Fjórgangur V2 | ||||||||||||||||
Ungmennaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Brúnn/milli- einlitt | 11 | Skuggi | Ólafur Axel Björnsson, Gyða Helgadóttir | Kjarkur frá Egilsstaðabæ | Dama frá Kálfhóli | ||||||
2 | 1 | V | Máni Hilmarsson | Fans frá Reynistað | Grár/rauður blesótt | 13 | Skuggi | Máni Hilmarsson | Spyrnir frá Sigríðarstöðum | Grábrá frá Reynistað | ||||||
3 | 1 | V | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 11 | Snæfellingur | Siguroddur Pétursson, Ásdís Ólöf Sigurðardóttir | Frægur frá Flekkudal | Venus frá Brennistöðum | ||||||
4 | 2 | V | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Stefán frá Hvítadal | Brúnn/milli- einlitt | 13 | Glaður | Þórarinn B Þórarinsson, Gyða Pálsdóttir | Vilmundur frá Feti | Kúnst frá Steinum | ||||||
5 | 2 | V | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Jarpur/dökk- einlitt | 18 | Skuggi | Ólafur Axel Björnsson | Tvistur frá Krithóli | Tinna frá Svínafelli 2 | ||||||
6 | 2 | V | Húni Hilmarsson | Röðull frá Fremra-Hálsi | Rauður/milli- tvístjörnótt | 9 | Skuggi | Ragnar Hinriksson | Blysfari frá Fremra-Hálsi | Tíbrá frá Snjallsteinshöfða 1 | ||||||
Fjórgangur V2 | ||||||||||||||||
Unglingaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Grár/óþekktur einlitt | 11 | Glaður | Guðbjörn Guðmundsson | Álfur frá Selfossi | Venus frá Magnússkógum | ||||||
2 | 1 | V | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | Snæfellingur | Bjarni Jónasson | Tindur frá Varmalæk | Fluga frá Grundarfirði | ||||||
3 | 1 | V | Inga Dís Víkingsdóttir | Nótt frá Kommu | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Snæfellingur | Rósbjörg Jónsdóttir | Gígjar frá Auðsholtshjáleigu | Sunna frá Akri | ||||||
4 | 2 | V | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | Skuggi | Arna Hrönn Ámundadóttir | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Diljá frá Miklagarði | ||||||
5 | 2 | V | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Rauður/milli- blesótt gló... | 9 | Snæfellingur | Gísli Pálsson | Stafn frá Miðsitju | Fluga frá Strandarhöfði | ||||||
Fjórgangur V2 | ||||||||||||||||
Barnaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | H | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Grár/leirljós skjótt | 12 | Snæfellingur | Inga Dóra Sigurbjörnsdóttir | Stæll frá Hofsstöðum | Hríma frá Hofsstöðum | ||||||
2 | 1 | H | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Sleipnir frá Miðhrauni | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Snæfellingur | Ingibjörg Kristjánsdóttir, Ingi Ólafsson | Þeyr frá Akranesi | Sögn frá Hnjúkahlíð | ||||||
3 | 2 | V | Þórunn Ólafsdóttir | Dregill frá Magnússkógum | Grár/óþekktur einlitt | 15 | Glaður | Ólafur Ingi Ólafsson, Björk Guðbjörnsdóttir | Gustur frá Hóli | Kolskör frá Magnússkógum | ||||||
4 | 3 | V | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Grár/brúnn stjörnótt | 8 | Snæfellingur | Sigurbjörn Guðlaugur Magnússon | Hæringur frá Litla-Kambi | Kría frá Hofsstöðum | ||||||
5 | 3 | V | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Rauður/milli- blesótt | 12 | Skuggi | Inga Dís Víkingsdóttir, Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Hágangur frá Narfastöðum | Ísold frá Keldudal | ||||||
Gæðingaskeið | ||||||||||||||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Snæfellingur | Dagur Eysteinsson | Ægir frá Litlalandi | Eining frá Mosfellsbæ | ||||||
2 | 2 | V | Svandís Lilja Stefánsdóttir | Svalur frá Hömluholti | Bleikur/litföróttur skjótt | 9 | Dreyri | Stefán Gunnar Ármannsson | Lokkur frá Fellskoti | Svala frá Svínafelli 3 | ||||||
3 | 3 | V | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Rauður/milli- einlitt | 12 | Faxi | Bjarni Marinósson | Gustur frá Hóli | Þóra frá Skáney | ||||||
4 | 4 | V | Þórdís Fjeldsteð | Ölvaldur frá Ölvaldsstöðum IV | Jarpur/dökk- einlitt | 10 | Faxi | Guðrún Fjeldsted | Markús frá Langholtsparti | Prinsessa frá Ölvaldsstöðum I | ||||||
Gæðingaskeið | ||||||||||||||||
Ungmennaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Gyða Helgadóttir | Óðinn frá Syðra-Kolugili | Brúnn/milli- skjótt | 10 | Skuggi | Oddur Helgi Bragason, Gyða Helgadóttir | Roði frá Múla | Skjóna frá Hlíð | ||||||
2 | 2 | V | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Moldóttur/d./draug einlitt | 7 | Skuggi | Bryndís Brynjólfsdóttir | Fálki frá Geirshlíð | Bón frá Leysingjastöðum II | ||||||
3 | 3 | V | Arna Hrönn Ámundadóttir | Brennir frá Votmúla 1 | Rauður/milli- stjörnótt | 19 | Skuggi | Ámundi Sigurðsson | Örvar frá Garðabæ | Leista frá Kirkjubæ | ||||||
4 | 4 | V | Húni Hilmarsson | Gyðja frá Hvammi III | Brúnn/milli- einlitt | 13 | Skuggi | Íris Fanney Sindradóttir | Glanni frá Hvammi III | Nn | ||||||
Skeið 100m (flugskeið) | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Lúter frá Hvítadal | Bleikur/álóttur stjörnótt | 20 | Glaður | Þórarinn B Þórarinsson | Dugur frá Minni-Borg | Nn | ||||||
2 | 2 | V | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Frami frá Grundarfirði | Brúnn/milli- einlitt | 15 | Snæfellingur | Bjarni Jónasson | Markús frá Langholtsparti | Fluga frá Grundarfirði | ||||||
3 | 3 | V | Ísólfur Ólafsson | Blundur frá Skrúð | Jarpur/milli- stjörnótt | 9 | Skuggi | Ísólfur Ólafsson | Stikill frá Skrúð | Yrja frá Skrúð | ||||||
4 | 4 | V | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Snæfellingur | Dagur Eysteinsson | Ægir frá Litlalandi | Eining frá Mosfellsbæ | ||||||
5 | 5 | V | Þórdís Fjeldsteð | Ölvaldur frá Ölvaldsstöðum IV | Jarpur/dökk- einlitt | 10 | Faxi | Guðrún Fjeldsted | Markús frá Langholtsparti | Prinsessa frá Ölvaldsstöðum I | ||||||
6 | 6 | V | Húni Hilmarsson | Gyðja frá Hvammi III | Brúnn/milli- einlitt | 13 | Skuggi | Íris Fanney Sindradóttir | Glanni frá Hvammi III | Nn | ||||||
Tölt T3 | ||||||||||||||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Þórdís Fjeldsteð | Kjarkur frá Borgarnesi | Rauður/ljós- tvístjörnótt | 9 | Faxi | Karl Björgúlfur Björnsson | Hágangur frá Narfastöðum | Króma frá Borgarnesi | ||||||
2 | 1 | V | Berglind Ýr Ingvarsdóttir | Elísa frá Bakkakoti | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Skuggi | Kristín Kristjánsdóttir | Moli frá Skriðu | Evra frá Arnarholti | ||||||
3 | 2 | V | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | 11 | Snæfellingur | Lárus Ástmar Hannesson | Gustur frá Hóli | Hvönn frá Brúnastöðum | ||||||
4 | 2 | V | Veronika Osterhammer | Kári frá Brimilsvöllum | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | 13 | Snæfellingur | Veronika Osterhammer | Fákur frá Auðsholtshjáleigu | Kviða frá Brimilsvöllum | ||||||
