22.01.2018 13:39
Unglingaskipti
Sæl öll.
Nú er komið árið 2018 og það er árið sem er komið að okkur í unglingaskiptunum að fara aftur til þýskalands með hóp ef áhugi er fyrir hendi.
Ferðin 2014 gekk vel og var almenn skoðun að við ættum að halda þessu samstarfi áfram.
Nú ætlum við, hér á Facebook að kanna mögulegan áhuga okkar unglinga (14-21 ára). Fyrirhugað er að ferðin verði 4. – 12. Águst 2018.
Kostnaði unglinganna hefur verið haldið í lágmarki. Það er ekkert sem bannar að þeir sem fóru síðast geti ekki farið aftur. Unglingarnir/ungmennin munu gista í heimahúsum hjá fólkinu í félaginu sem við erum að skipta við. Ekki er um endanlega skuldbindingu að ræða heldur einungis könnun. Vinsamlegast látið þetta berast og hafið samband við Nadine í netfang nadinew@simnet.is sem fyrst.
Einnig getið þið verið í sambandi við okkur ef þörf er á meiri upplýsingum.
Kveðja
Nadine & Lalli
22.01.2018 13:36
Hestafjör
Æskulýðanefnd býður upp á reiðnámskeið
í Reiðhöllinni í Grundarfirði helgarnar 10-11 og 24-25 Febrúar.
Námskeiðið verður með léttu sniði nokkrir saman
og mun kennarinn Haukur Bjarnason frá Skáney stýra fjörinu.
Æskulýðanefnd býður upp á kakó og kökur svo engin verði svangur á meðan námskeiðið er. Þetta er að sjálfsögðu frítt fyrir félaga Snæfellings.
Skráning er á netfangið
nadine@seatours.is; brimilsvellir@isl.is
Taka skal fram hvort um báðar helgar eða aðra helgina er að ræða.
Æskulýðanefnd Snæfellings
27.12.2017 00:59
Umsókn í afrekshóp LH 2018
Tilgangur verkefnisins er að búa unga knapa undir að takast á við stór verkefni á sviði hestamennskunnar bæði hér heima og á erlendum vettvangi.
Gjaldgengir í hópinn eru knapar á aldrinum 16 til 21. árs á árinu 2018.
Valið er í afrekshóp til eins árs í senn. Í umsókn skulu koma fram allar grunnupplýsingar um umsækjandann, sem og keppnisárangur síðustu tvö keppnisár. Taka þarf sérstaklega fram hvaða mót, sæti og einkunn.
Kostnaður knapa er kr. 80.000 fyrir árið (Hægt að dreifa).
Viðburðir á vegum verkefnisins verða fjórir á árinu og er skyldumæting í þá alla.
Nánari dagskrá mun liggja fyrir í byrjun janúar.
Liðstjóri hópsins verður Arnar Bjarki Sigurðarson
Umsóknarfrestur er til og með 5.janúar 2018 og skulu umsóknir berast á netfangið lh@lhhestar.is
ATH: Þeir sem voru í afrekshóp LH 2017 þurfa að endurnýja sína umsókn til að eiga möguleika á að halda áfram.
Arnar Bjarki veitir nánari upplýsingar á netfanginu sunnuhv@gmail.com
Metnaðarfullt verkefni og einstakt tækifæri fyrir unga knapa til að bæta sig og byggja keppnishestinn upp á markvissan hátt.
Stjórn LH
10.12.2017 22:04
Héraðsþing HSH
Héraðsþing HSH
verður haldið mánudaginn 11. desember 2017 kl. 19:00
í Félagsheimilinu Klifi, Ólafsvík
Dagskrá:
1. Þingsetning
2. Tilnefning þingforseta, varaþingforseta og tveggja þingritara
3. Skipun kjörbréfanefndar
4. Skýrsla stjórnar
5. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar
6. Umræður um skýrslu stjórnar og reikningar lagðir fram til
Samþykktar
7. Kosning nefnda þingsins:
a) Fjárhagsnefnd
b) Íþróttanefnd
c) Allsherjar- og laganefnd.
8. Ávörp gesta
9. Fjárhagsáætlun lögð fram
10. Framkomnar tillögur lagðar fram og vísað til nefnda
11. Nefndarstörf
12. Nefndarálit, umræður og atkvæðagreiðslur
13. Kosningar
a) Formaður HSH
b) Aðrir í stjórn og varastjórn
c) Tveir skoðunarmenn og tveir til vara
d) Ráð og nefndir skv. gildandi samþykktum og reglum
e) Uppstillingarnefnd, 3 af formönnum aðildarfélaga HSH
sem starfa fram að næsta héraðsþingi
f) Kosning á Íþróttaþing ÍSÍ
14. Önnur mál
- Þingslit.
13.11.2017 14:32
Uppskeruhátíð
07.11.2017 09:36
Frumtamninganámskeið
Frumtamningar námskeið á Skáney í desember.
Markmið námskeiðsins er að tryppið sé gert reiðfært,teymist á hesti og lagður góður grunnur að áframhaldandi þjálfun.
Helgarnar . 1-3 des, 8-10 des og 15-17 des..
Kennarar: Randi Holaker og Haukur Bjarnason
Verklegt: Föstudagur 1 kennslustund, laugardagur 2 kennslustudir og sunnudagur 2 kennslustundir
Námskeiðið samanstendur af:
Bóklegt x 3 skipti
Sýnikennsla x 3 skipti
Verklegar kennslustundir x 15 skipti
Innifalið í námskeiði er: kennsla, aðstaða, hesthúspláss og hey, matur/kaffi laugardag og sunnudaga.
Verð: 65.000 þúsund
Hægt verður að leiga sér pláss á staðnum fyrir tryppið á milli helga gegn vægu verði. Upplagt að nýta sér aðsöðunna til þjálfunar og tamninga á milli námskeiðshelga.
Hægt verður að leigja sér gistingu á staðnum yfir helgarnar.
Áhugasamir hafi samband sem fyrst randi@skaney.is sími 8445546/8946343
06.11.2017 11:03
Uppskeruhátíð
![]() |
Uppskeruhátíð
Snæfellings
Reiðhöllinni á Lýsuhóli
Fösdudaginn 10. nóvember
Klukkan 20 og verður byrjað á að skoða reiðhöllina
og reiknum með að matur verði uppúr kl. 20.30
Maturinn kostar 3000 kr. á mann og
1500 kr. fyrir 16 ára og yngri.
Boðið verður uppá gistingu. Frítt fyrir þá sem koma með sængina og koddann.
En annars 5000 kr. ef fólk vill fá uppá búið.
Láta vita í síðasta lagi fimmtudaginn 9. nóvember með gistingu info@lysuholl.is
Eða í síma 4356716
Veitt verða verðlaun fyrir góðan árangur á árinu.
· Ræktunarbú ársins
· Viðurkenningar til knapa
· Knapi ársins
· Þotuskjöldurinn verður afhentur
Veglegir vinningar verða í happdrættinu.
Miðaverð aðeins 1500 kr.
Látið vita með þátttöku í síðasta lagi fimmtudaginn 9. nóvember kl. 20 netfangið asdissig67@gmail.com herborgsig@gmail.com einnig í síma 893 1584 Sigga eða olafur@fsn.is
Allir velkomnir.
02.10.2017 22:51
Æskulýðshittingur
Ratleikur – Bingó – og Pízzakvöld
Snæfellings
Mánudaginn 9. október 2017 kl. 17:00
Í reiðskemmunni við hesthúsahverfið í Stykkishólmi
Öll börn, unglingar og ungmenni velkomin að vera með.
Bingóspjaldið kostar 500 kr. Skráning hjá nadinew@simnet.is
Hlökkum til að sjá ykkur
Æskulýðsnefnd Snæfellings
31.07.2017 11:03
Úrslit Bíkarmótið
IS2017SNF152 - Bikarmót Vesturlands | ||||
Mótshaldari: Snæfellingur | ||||
Dagsetning: 30.07.2017 - 30.07.2017 | ||||
TÖLT T3 | ||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,80 |
2 | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Faxi | 6,57 |
3 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,40 |
4 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,27 |
5 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,27 |
6 | Ámundi Sigurðsson | Hrafn frá Smáratúni | Skuggi | 6,17 |
7 | Þórdís Fjeldsteð | Kjarkur frá Borgarnesi | Faxi | 6,10 |
8 | Berglind Ýr Ingvarsdóttir | Elísa frá Bakkakoti | Skuggi | 5,93 |
9 | Gunnar Halldórsson | Eskill frá Leirulæk | Skuggi | 5,80 |
10 | Gunnar Tryggvason | Bára frá Brimilsvöllum | Snæfellingur | 5,40 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,94 |
2 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,61 |
3 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,56 |
4 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,28 |
5 | Ámundi Sigurðsson | Hrafn frá Smáratúni | Skuggi | 6,17 |
Ungmennaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 6,70 |
2 | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Skuggi | 6,00 |
3 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,20 |
4 | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Skuggi | 4,77 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 7,00 |
2 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,78 |
3 | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Skuggi | 5,17 |
Unglingaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Ísólfur Ólafsson | Goði frá Leirulæk | Skuggi | 6,33 |
2 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,20 |
3 | Inga Dís Víkingsdóttir | Melódía frá Sauðárkróki | Snæfellingur | 6,17 |
4 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,67 |
5 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,47 |
6 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Snæfellingur | 4,40 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Ísólfur Ólafsson | Goði frá Leirulæk | Skuggi | 6,50 |
2 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,17 |
3 | Inga Dís Víkingsdóttir | Melódía frá Sauðárkróki | Snæfellingur | 6,00 |
4 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,83 |
5 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,72 |
Barnaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,43 |
2 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 4,97 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,50 |
2 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 5,28 |
FJÓRGANGUR V2 | ||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Randi Holaker | Ísar frá Skáney | Faxi | 6,43 |
2 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,20 |
3 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,13 |
4 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,10 |
5 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,07 |
6 | Maria Greve | Óskastund frá Hafsteinsstöðum | Dreyri | 5,87 |
7 | Ámundi Sigurðsson | Hylur frá Bringu | Skuggi | 5,50 |
8 | Gunnar Tryggvason | Bára frá Brimilsvöllum | Snæfellingur | 5,43 |
9 | Þórdís Fjeldsteð | Kjarkur frá Borgarnesi | Faxi | 4,80 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Randi Holaker | Ísar frá Skáney | Faxi | 6,77 |
2 | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Skuggi | 6,57 |
3 | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Snæfellingur | 6,50 |
4 | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Snæfellingur | 6,47 |
5 | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Faxi | 6,10 |
Ungmennaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 6,57 |
2 | Máni Hilmarsson | Fans frá Reynistað | Skuggi | 5,80 |
3 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,57 |
4 | Húni Hilmarsson | Röðull frá Fremra-Hálsi | Skuggi | 5,53 |
5 | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Stefán frá Hvítadal | Glaður | 5,43 |
6 | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Skuggi | 4,90 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Snæfellingur | 6,83 |
2 | Máni Hilmarsson | Fans frá Reynistað | Skuggi | 6,10 |
3 | Húni Hilmarsson | Röðull frá Fremra-Hálsi | Skuggi | 6,07 |
4 | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Skuggi | 5,83 |
5 | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Stefán frá Hvítadal | Glaður | 5,47 |
Unglingaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,13 |
2 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,83 |
3 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,83 |
4 | Inga Dís Víkingsdóttir | Nótt frá Kommu | Snæfellingur | 5,70 |
5 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Snæfellingur | 5,07 |
6 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Snæfellingur | 5,03 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Berghildur Björk Reynisdóttir | Óliver frá Ánabrekku | Adam | 6,33 |
2 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Skuggi | 5,97 |
3 | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Glaður | 5,97 |
4 | Inga Dís Víkingsdóttir | Nótt frá Kommu | Snæfellingur | 5,87 |
5 | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Snæfellingur | 5,17 |
Barnaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,13 |
2 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Snæfellingur | 4,33 |
3 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Sleipnir frá Miðhrauni | Snæfellingur | 3,50 |
4 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 3,27 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sindri frá Keldudal | Skuggi | 5,57 |
2 | Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir | Hylling frá Minni-Borg | Snæfellingur | 5,37 |
3 | Gísli Sigurbjörnsson | Frosti frá Hofsstöðum | Snæfellingur | 3,73 |
FIMMGANGUR F2 | ||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Faxi | 6,30 |
2 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Snæfellingur | 6,03 |
3 | Iðunn Svansdóttir | Kolbrá frá Söðulsholti | Skuggi | 5,97 |
4 | Svandís Lilja Stefánsdóttir | Prins frá Skipanesi | Dreyri | 5,83 |
5 | Maria Greve | Arabella frá Skagaströnd | Dreyri | 5,43 |
6 | Magnús Rúnar Magnússon | Þyrnirós frá Skagaströnd | Dreyri | 4,93 |
7 | Þórdís Fjeldsteð | Halur frá Breiðholti, Gbr. | Faxi | 3,40 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Faxi | 6,74 |
2 | Iðunn Svansdóttir | Kolbrá frá Söðulsholti | Skuggi | 6,40 |
3 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Snæfellingur | 6,17 |
4 | Svandís Lilja Stefánsdóttir | Prins frá Skipanesi | Dreyri | 4,98 |
5 | Maria Greve | Arabella frá Skagaströnd | Dreyri | 4,88 |
Ungmennaflokkur | ||||
Forkeppni | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Skuggi | 6,20 |
2 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Brennir frá Votmúla 1 | Skuggi | 4,83 |
3 | Gyða Helgadóttir | Óðinn frá Syðra-Kolugili | Skuggi | 4,40 |
4 | Ólafur Axel Björnsson | Dögun frá Hnausum II | Skuggi | 3,77 |
A úrslit | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Skuggi | 6,43 |
2 | Gyða Helgadóttir | Óðinn frá Syðra-Kolugili | Skuggi | 5,38 |
3 | Arna Hrönn Ámundadóttir | Brennir frá Votmúla 1 | Skuggi | 5,26 |
4 | Ólafur Axel Björnsson | Dögun frá Hnausum II | Skuggi | 4,00 |
SKEIÐ 100M (FLUGSKEIÐ) | ||||
Sæti | Knapi | Hross | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Ísólfur Ólafsson | Blundur frá Skrúð | Skuggi | 7,96 |
2 | Húni Hilmarsson | Gyðja frá Hvammi III | Skuggi | 8,83 |
3 | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Frami frá Grundarfirði | Snæfellingur | 9,30 |
4 | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Snæfellingur | 9,49 |
5 | Þórdís Fjeldsteð | Ölvaldur frá Ölvaldsstöðum IV | Faxi | 0,00 |
29.07.2017 11:29
Dagskrá
Bikarmót Vesturlands
í Stykkishólmi
30. ágúst
kl:09:00
Fjórgangur-V2
1 flokkur, ungmenni, unglingar og börn
10 mín hlé
Fimmgangur- F2
ungmenni, 1 flokkur
Tölt- T3
barnaflokkur, unglingaflokkur, ungmennaflokkur 1 flokkur,
matarhlé
Úrslit
Fjórgangur- V2
1 flokkur, ungmenni, unglingar og börn
Fimmgangur- F2
ungmennaflokkur, 1 flokkur
10 mín hlé
Tölt- T3
Barnaflokkur, unglingaflokkur, ungmennaflokkur 1. flokkur
Gæðingaskeið
ungmennaflokkur, 1. flokkur fyrri sprettur
ungmennaflokkur, 1. flokkur seinni sprettur
Verðlauna afhending
100 m skeið
Verðlauna afhending
29.07.2017 11:28
Ráslistinn
Ráslisti | ||||||||||||||||
Fimmgangur F2 | ||||||||||||||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Iðunn Svansdóttir | Kolbrá frá Söðulsholti | Jarpur/dökk- blesótt | 9 | Skuggi | Halldór Sigurkarlsson, Iðunn Silja Svansdóttir | Sólon frá Skáney | Gloría frá Snartartungu | ||||||
2 | 1 | V | Magnús Rúnar Magnússon | Þyrnirós frá Skagaströnd | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Dreyri | Magnús Rúnar Magnússon | Frakkur frá Langholti | Sunna frá Akranesi | ||||||
3 | 2 | V | Maria Greve | Arabella frá Skagaströnd | Rauður/milli- blesótt | 7 | Dreyri | Marie Greve Rasmussen | Hnokki frá Fellskoti | Sól frá Litla-Kambi | ||||||
4 | 2 | V | Siguroddur Pétursson | Syneta frá Mosfellsbæ | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Snæfellingur | Dagur Eysteinsson | Ægir frá Litlalandi | Eining frá Mosfellsbæ | ||||||
5 | 3 | V | Svandís Lilja Stefánsdóttir | Prins frá Skipanesi | Brúnn/milli- stjörnótt | 11 | Dreyri | Stefán Gunnar Ármannsson | Þeyr frá Akranesi | Drottning frá Víðinesi 2 | ||||||
6 | 4 | H | Þórdís Fjeldsteð | Halur frá Breiðholti, Gbr. | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Faxi | Högni Steinn Gunnarsson | Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | Hrund frá Torfunesi | ||||||
7 | 4 | H | Randi Holaker | Þytur frá Skáney | Rauður/milli- einlitt | 12 | Faxi | Bjarni Marinósson | Gustur frá Hóli | Þóra frá Skáney | ||||||
Fimmgangur F2 | ||||||||||||||||
Ungmennaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Móða frá Hvítadal | Brúnn/mó- einlitt | 9 | Glaður | Þórarinn B Þórarinsson | Stefán frá Hvítadal | Fríða frá Litlu-Tungu 2 | ||||||
2 | 1 | V | Gyða Helgadóttir | Óðinn frá Syðra-Kolugili | Brúnn/milli- skjótt | 10 | Skuggi | Oddur Helgi Bragason, Gyða Helgadóttir | Roði frá Múla | Skjóna frá Hlíð | ||||||
3 | 2 | V | Máni Hilmarsson | Dalvar frá Dalbæ II | Moldóttur/d./draug einlitt | 7 | Skuggi | Bryndís Brynjólfsdóttir | Fálki frá Geirshlíð | Bón frá Leysingjastöðum II | ||||||
4 | 2 | V | Arna Hrönn Ámundadóttir | Brennir frá Votmúla 1 | Rauður/milli- stjörnótt | 19 | Skuggi | Ámundi Sigurðsson | Örvar frá Garðabæ | Leista frá Kirkjubæ | ||||||
5 | 3 | H | Ólafur Axel Björnsson | Gullfaxi frá Geitabergi | Vindóttur/jarp- einlitt | 12 | Skuggi | Ólafur Axel Björnsson | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Prýði frá Geitabergi | ||||||
Fjórgangur V2 | ||||||||||||||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | H | Þórdís Fjeldsteð | Snjólfur frá Eskiholti | Brúnn/litföróttur einlitt | 10 | Faxi | Þórdís F. Þorsteinsdóttir, Guðrún Fjeldsted | Karri frá Höskuldsstöðum | Harpa frá Eskiholti | ||||||
2 | 1 | H | Randi Holaker | Ísar frá Skáney | Grár/rauður stjörnótt | 8 | Faxi | Haukur Bjarnason, Randi Holaker | Sólon frá Skáney | Hríma frá Skáney | ||||||
3 | 2 | H | Iðunn Svansdóttir | Ábóti frá Söðulsholti | Rauður/milli- skjótt | 9 | Skuggi | Söðulsholt ehf. | Álfur frá Selfossi | Sunna frá Akri | ||||||
4 | 3 | V | Gunnar Tryggvason | Bára frá Brimilsvöllum | Jarpur/dökk- einlitt | 8 | Snæfellingur | Gunnar Tryggvason | Sprettur frá Brimilsvöllum | Kviða frá Brimilsvöllum | ||||||
5 | 3 | V | Hrefna Rós Lárusdóttir | Hnokki frá Reykhólum | Grár/rauður einlitt | 11 | Snæfellingur | Lárus Ástmar Hannesson | Gustur frá Hóli | Hvönn frá Brúnastöðum | ||||||
6 | 4 | V | Maria Greve | Óskastund frá Hafsteinsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Dreyri | Marie Greve Rasmussen, Magnús J Matthíasson, Magnús Rúnar M | Óskasteinn frá Íbishóli | Kólga frá Hafsteinsstöðum | ||||||
7 | 4 | V | Siguroddur Pétursson | Eldborg frá Haukatungu Syðri 1 | Jarpur/milli- einlitt | 6 | Snæfellingur | Bugur ehf. | Álffinnur frá Syðri-Gegnishól | Mynd frá Haukatungu Syðri 1 | ||||||
8 | 5 | V | Ámundi Sigurðsson | Hylur frá Bringu | Brúnn/milli- einlitt | 20 | Skuggi | Ámundi Sigurðsson | Narfi frá Þúfu í Landeyjum | Harka frá Syðra-Skörðugili | ||||||
9 | 5 | V | Þórdís Fjeldsteð | Kjarkur frá Borgarnesi | Rauður/ljós- tvístjörnótt | 9 | Faxi | Karl Björgúlfur Björnsson | Hágangur frá Narfastöðum | Króma frá Borgarnesi | ||||||
Fjórgangur V2 | ||||||||||||||||
Ungmennaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Ólafur Axel Björnsson | Dúkkulísa frá Laugavöllum | Brúnn/milli- einlitt | 11 | Skuggi | Ólafur Axel Björnsson, Gyða Helgadóttir | Kjarkur frá Egilsstaðabæ | Dama frá Kálfhóli | ||||||
2 | 1 | V | Máni Hilmarsson | Fans frá Reynistað | Grár/rauður blesótt | 13 | Skuggi | Máni Hilmarsson | Spyrnir frá Sigríðarstöðum | Grábrá frá Reynistað | ||||||
3 | 1 | V | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | Reykur frá Brennistöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 11 | Snæfellingur | Siguroddur Pétursson, Ásdís Ólöf Sigurðardóttir | Frægur frá Flekkudal | Venus frá Brennistöðum | ||||||
4 | 2 | V | Laufey Fríða Þórarinsdóttir | Stefán frá Hvítadal | Brúnn/milli- einlitt | 13 | Glaður | Þórarinn B Þórarinsson, Gyða Pálsdóttir | Vilmundur frá Feti | Kúnst frá Steinum | ||||||
5 | 2 | V | Gyða Helgadóttir | Toppur frá Svínafelli 2 | Jarpur/dökk- einlitt | 18 | Skuggi | Ólafur Axel Björnsson | Tvistur frá Krithóli | Tinna frá Svínafelli 2 | ||||||
6 | 2 | V | Húni Hilmarsson | Röðull frá Fremra-Hálsi | Rauður/milli- tvístjörnótt | 9 | Skuggi | Ragnar Hinriksson | Blysfari frá Fremra-Hálsi | Tíbrá frá Snjallsteinshöfða 1 | ||||||
Fjórgangur V2 | ||||||||||||||||
Unglingaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Arndís Ólafsdóttir | Álfadís frá Magnússkógum | Grár/óþekktur einlitt | 11 | Glaður | Guðbjörn Guðmundsson | Álfur frá Selfossi | Venus frá Magnússkógum | ||||||
2 | 1 | V | Brynja Gná Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | Snæfellingur | Bjarni Jónasson | Tindur frá Varmalæk | Fluga frá Grundarfirði | ||||||
3 | 1 | V | Inga Dís Víkingsdóttir | Nótt frá Kommu | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Snæfellingur | Rósbjörg Jónsdóttir | Gígjar frá Auðsholtshjáleigu | Sunna frá Akri | ||||||
4 | 2 | V | Arna Hrönn Ámundadóttir | Spuni frá Miklagarði | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | Skuggi | Arna Hrönn Ámundadóttir | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Diljá frá Miklagarði | ||||||
5 | 2 | V | Tinna Guðrún Alexandersdóttir | Spurning frá Lágmúla | Rauður/milli- blesótt gló... | 9 | Snæfellingur | Gísli Pálsson | Stafn frá Miðsitju | Fluga frá Strandarhöfði | ||||||
Fjórgangur V2 | ||||||||||||||||
Barnaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
